主辦機構 | 比賽名稱 / 項目 | 獎項 | 得獎學生 | 學號 |
4th Asian U18 Athletics Championships (KUWAIT) | Boys U18, Long Jump | 7th Place | Wong Chun Lung | 6228 |
HK Island & Kln Sec Schools Regional Committee | Inter-School Swimming 2022-2023 | Boys B 100m Back Sroke 2nd Place | Sum Kwan Ho | 2319 |
HK Island & Kln Sec Schools Regional Committee | Inter-School Swimming 2022-2023 | Boys B 100m Back Sroke 3rd Place | Lui Ngo | 3417 |
HK Island & Kln Sec Schools Regional Committee | Inter-School Swimming 2022-2023 | Boys B 100m Breast Stroke 3rd Place | Koo Kam Ho | 3409 |
HK Island & Kln Sec Schools Regional Committee | Inter-School Swimming 2022-2023 | Boys B 100m Breast Stroke 4th Place | Chung Shing Yuk | 4109 |
HK Island & Kln Sec Schools Regional Committee | Inter-School Swimming 2022-2023 | Boys B 200m Breast Stroke 1st Place | Koo Kam Ho | 3409 |
HK Island & Kln Sec Schools Regional Committee | Inter-School Swimming 2022-2023 | Boys B 200m Individual Medley 3th Place | Au Ching Ho | 5401 |
HK Island & Kln Sec Schools Regional Committee | Inter-School Swimming 2022-2023 | Boys B 4x50m Freestyle Relay 2nd Place | Sum Kwan Ho | 2319 |
HK Island & Kln Sec Schools Regional Committee | Inter-School Swimming 2022-2023 | Boys B 4x50m Freestyle Relay 2nd Place | Koo Kam Ho | 3409 |
HK Island & Kln Sec Schools Regional Committee | Inter-School Swimming 2022-2023 | Boys B 4x50m Freestyle Relay 2nd Place | Au Chung Him | 4101 |
HK Island & Kln Sec Schools Regional Committee | Inter-School Swimming 2022-2023 | Boys B 4x50m Freestyle Relay 2nd Place | Zhang Hao Yu | 4231 |
HK Island & Kln Sec Schools Regional Committee | Inter-School Swimming 2022-2023 | Boys B 4x50m Medley Relay Champion | Lui Ngo | 3417 |
HK Island & Kln Sec Schools Regional Committee | Inter-School Swimming 2022-2023 | Boys B 4x50m Medley Relay Champion | Chung Shing Yuk | 4109 |
HK Island & Kln Sec Schools Regional Committee | Inter-School Swimming 2022-2023 | Boys B 4x50m Medley Relay Champion | Chan Ho Chun Edgar | 4203 |
HK Island & Kln Sec Schools Regional Committee | Inter-School Swimming 2022-2023 | Boys B 4x50m Medley Relay Champion | Wong Adrian Tsz Kiu | 4429 |
HK Island & Kln Sec Schools Regional Committee | Inter-School Swimming 2022-2023 | Boys B 50m Breast Stroke 3th Place | Chung Shing Yuk | 4109 |
HK Island & Kln Sec Schools Regional Committee | Inter-School Swimming 2022-2023 | Boys C 4x50m Freestyle Relay Champion | Lam Ho Him | 2308 |
HK Island & Kln Sec Schools Regional Committee | Inter-School Swimming 2022-2023 | Boys C 4x50m Freestyle Relay Champion | Ngai Chau Yuen | 2316 |
HK Island & Kln Sec Schools Regional Committee | Inter-School Swimming 2022-2023 | Boys C 4x50m Freestyle Relay Champion | Wong Keifer | 2428 |
HK Island & Kln Sec Schools Regional Committee | Inter-School Swimming 2022-2023 | Boys C 4x50m Freestyle Relay Champion | Chen Guanwen | 2505 |
HK Island & Kln Sec Schools Regional Committee | Inter-School Swimming 2022-2023 | D3 (Kowloon Two) Boys B Grade Champion | St. Joseph's Anglo-Chinese School | |
HK Island & Kln Sec Schools Regional Committee | Inter-School Swimming 2022-2023 | D3 (Kowloon Two) Boys Overall Second | St. Joseph's Anglo-Chinese School | |
Hong Kong Association for Science and Mathematics Education | Hong Kong Biology Literacy Award 2022/23 | Written Test First Class Honours | Yu Gareth Kwun Tak | 5427 |
Hong Kong Association for Science and Mathematics Education | Hong Kong Biology Literacy Award 2022/23 | Written Test Third Class Honours | Man Pui Yin | 6415 |
Hong Kong International Science Olympiad | Hong Kong International Science Olympiad Final Round 2021-2022 | Bronze Award | 麥國軒 | 3520 |
Hong Kong International Science Olympiad | Hong Kong International Science Olympiad Final Round 2021-2022 | Bronze Award | 曾文鍵 | 4427 |
Hong Kong International Science Olympiad | Hong Kong International Science Olympiad Final Round 2021-2022 | Silver Award | 林鎧謙 | 4412 |
MIT Hong Kong Innovation Node & Tramplus | Design for Sustainable Urban Mobility Course | Merit | 馮栢賢 | 4212 |
St. Paul's Secondary School | "Dream District" VR Competition | Second Runners-up | 梁子齊 | 4317 |
St. Paul's Secondary School | "Dream District" VR Competition | Second Runners-up | 張天皓 | 4408 |
St. Paul's Secondary School | "Dream District" VR Competition | Second Runners-up | 葉皓陽 | 4432 |
The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong Secondary School Health Exhibition Presentation Competition 2022 | Bronze | Chiu Collin | 5306 |
The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong Secondary School Health Exhibition Presentation Competition 2022 | Bronze | Au Ching Ho | 5401 |
The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong Secondary School Health Exhibition Presentation Competition 2022 | Bronze | Lai Kwun Yiu | 5411 |
The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong Secondary School Health Exhibition Presentation Competition 2022 | Bronze | Lee Tsz Hin Pazu | 5417 |
The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong Secondary School Health Exhibition Presentation Competition 2022 | Bronze | Sek Ho Fung | 5422 |
The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong Secondary School Health Exhibition Presentation Competition 2022 | Bronze | Yu Gareth Kwun Tak | 5427 |
九龍玫瑰堂聖言宣讀會 | 第十七屆兒童及青少年讀經比賽 | 優異獎 | 劉港升 | 2207 |
九龍玫瑰堂聖言宣讀會 | 第十七屆兒童及青少年讀經比賽 | 優異獎 | 倪周源 | 2316 |
九龍玫瑰堂聖言宣讀會 | 第十七屆兒童及青少年讀經比賽 | 優異獎 | 葉烽 | 4230 |
北京中傳花少教育科技研究院 | 第七屆中傳花少語言能力展示活動暨社會藝術水平(主持)專業考級成果展演 | 口語傳播獎初中組金獎 | 葉烽 | 4230 |
北京中傳花少教育科技研究院 | 第七屆中傳花少語言能力展示活動暨社會藝術水平(主持)專業考級成果展演 | 語言藝術獎初中組銀獎 | 葉烽 | 4230 |
全港青年學藝比賽大會第47屆全港青年學藝比賽 | 全港青年中國古典詩詞朗誦比賽 - 普通話初中組 | 優異獎 | 劉港升 | 2207 |
全港青年學藝比賽大會第47屆全港青年學藝比賽 | 全港青年中國古典詩詞朗誦比賽 - 普通話初中組 | 優異獎 | 張浩宇 | 4231 |
全港青年學藝比賽大會第47屆全港青年學藝比賽 | 全港青年中國古典詩詞朗誦比賽 - 粵語初中組 | 優異獎 | 倪周源 | 2316 |
全港青年學藝比賽大會第47屆全港青年學藝比賽 | 普通話朗誦 (公民教育) - 高中組 | 優異獎 | 周智軒 | 6304 |
秀茂坪少年警訊 | 沉浸式體驗 警署日與夜 | 嘉許證書 | 高浩豐 | 5111 |
秀茂坪少年警訊 | 沉浸式體驗 警署日與夜 | 嘉許證書 | 鍾俊杰 | 5232 |
亞洲國際數學奧林匹克聯合會 | 2022年亞洲國際數學奧林匹克公開總決賽 | 優異獎 | 陳軒幟 | 2502 |
亞洲國際數學奧林匹克聯合會 | 2022年亞洲國際數學奧林匹克公開總決賽 | 優異獎 | 戴景朗 | 4323 |
青企局 | 點創比賽 | 科技園優秀創科意念獎 | 盧子諾 | 6414 |
香港大學社會科學學院 | 賽馬會惜水‧識河計劃 | 卓越大獎 | 聖若瑟英文中學 | |
香港大學社會科學學院 | 賽馬會惜水‧識河計劃 | 金獎 | 彭君豪 | 6223 |
香港大學社會科學學院 | 賽馬會惜水‧識河計劃 | 金獎 | 陳澤鴻 | 6402 |
香港大學社會科學學院 | 賽馬會惜水‧識河計劃 | 金獎 | 陳彥廷 | 6404 |
香港大學社會科學學院 | 賽馬會惜水‧識河計劃 | 金獎 | 文沛然 | 6415 |
香港大學社會科學學院 | 賽馬會惜水‧識河計劃 | 金獎 | 彭志謙 | 6418 |
香港大學社會科學學院 | 賽馬會惜水‧識河計劃 | 銀獎 | 官卓男 | 6207 |
香港大學社會科學學院 | 賽馬會惜水‧識河計劃 | 銀獎 | 陸錦鏘 | 6219 |
香港大學社會科學學院 | 賽馬會惜水‧識河計劃 | 銅獎 | 顧友揮 | 6206 |
香港大學社會科學學院 | 賽馬會惜水‧識河計劃 | 銅獎 | 陳紀程 | 6301 |
香港大學社會科學學院 | 賽馬會惜水‧識河計劃 | 銅獎 | 莫朗睿 | 6314 |
香港大學社會科學學院 | 賽馬會惜水‧識河計劃 | 銅獎 | 盧順培 | 6413 |
香港大學社會科學學院 | 賽馬會惜水‧識河計劃 | 銅獎 | 黃天麟 | 6424 |
香港中華文化促進中心 | 中國中學生作文大賽香港賽區 | 高中組優異獎 | 李俊廷 | 6216 |
香港中華文化促進中心 | 中國中學生作文大賽香港賽區 | 高中組優異獎 | 翟浩丞 | 6401 |
香港中華文化促進中心 | 中國中學生作文大賽香港賽區 | 高中組優異獎 | 陳彥廷 | 6404 |
香港中華文化促進中心 | 中國中學生作文大賽香港賽區 | 高中組優異獎 | 文沛然 | 6415 |
香港中華文化促進中心 | 中國中學生作文大賽香港賽區 | 高中組優異獎 | 吳灼禧 | 6416 |
香港多媒體設計協會 | 無人機足球比賽 | 冠軍 | 陳俊彥 | 4202 |
香港多媒體設計協會 | 無人機足球比賽 | 冠軍 | 張澤新 | 4206 |
香港多媒體設計協會 | 無人機足球比賽 | 冠軍 | 周柏浩 | 4209 |
香港單親協會 | 進步之旅嘉許計劃 | 優異進步獎 | 譚坤宇 | 3113 |
香港聯校音樂協會 | 聯校音樂大賽2022中學合唱小組 | 銅獎 | 陳樂熹 | 4403 |
香港聯校音樂協會 | 聯校音樂大賽2022中學合唱小組 | 銅獎 | 曾文鍵 | 4427 |
香港聯校音樂協會 | 聯校音樂大賽2022中學合唱小組 | 銅獎 | 周智軒 | 6304 |
香港聯校音樂協會 | 聯校音樂大賽2022中學合唱小組 | 銅獎 | 陳彥廷 | 6404 |
香港警務處網絡安全及科技罪案調查科、資訊科技教育領袖協會 | 網絡安全創意提案競賽 | 決賽優異獎 | 郭振宇 | 5109 |
香港警務處網絡安全及科技罪案調查科、資訊科技教育領袖協會 | 網絡安全創意提案競賽 | 決賽優異獎 | 李澤昕 | 5113 |
教育局課程發展處、香港大學電子學習發展實驗室 | 初中歷史科電子閱讀獎勵計劃2022 | 創意獎 | 鍾上龍 | 3508 |
教育局課程發展處、香港大學電子學習發展實驗室 | 初中歷史科電子閱讀獎勵計劃2022 | 創意獎 | 郭承希 | 3512 |
教育局課程發展處、香港大學電子學習發展實驗室 | 初中歷史科電子閱讀獎勵計劃2022 | 創意獎 | 陸家齊 | 3518 |
教育局課程發展處、香港大學電子學習發展實驗室 | 初中歷史科電子閱讀獎勵計劃2022 | 創意獎 | 麥國軒 | 3520 |
奧冠教育集團 | 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2023 (大灣賽區) | 2nd Prize Award | 吳尚蔚 | 5421 |
奧冠教育集團 | 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2023 (大灣賽區) | 3rd Prize Award | 黎嘉熹 | 5312 |
奧冠教育集團 | 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2023 (大灣賽區) | 3rd Prize Award | 溫耀希 | 5424 |
奧冠教育集團 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2023 (香港賽區) | 二等獎 | 劉港升 | 2207 |
奧冠教育集團 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2023 (香港賽區) | 二等獎 | 廖子朧 | 5217 |
奧冠教育集團 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2023 (香港賽區) | 二等獎 | 周榮樂 | 5403 |
奧冠教育集團 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2023 (香港賽區) | 二等獎 | 林煜坤 | 5412 |
奧冠教育集團 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2023 (香港賽區) | 二等獎 | 吳尚蔚 | 5421 |
奧冠教育集團 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2023 (香港賽區) | 二等獎 | 溫耀希 | 5424 |
奧冠教育集團 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2023 (香港賽區) | 三等獎 | 鍾嘉俊 | 3321 |
奧冠教育集團 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2023 (香港賽區) | 三等獎 | 戴景朗 | 4323 |
奧冠教育集團 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2023 (香港賽區) | 三等獎 | 劉永騫 | 5211 |
奧冠教育集團 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2023 (香港賽區) | 三等獎 | 鄧博駿 | 5219 |
奧冠教育集團 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2023 (香港賽區) | 三等獎 | 黎嘉熹 | 5312 |
奧冠教育集團 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2023 (香港賽區) | 三等獎 | 任天藍 | 5323 |
奧冠教育集團 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2023 (香港賽區) | 三等獎 | 何倬汶 | 5405 |
奧冠教育集團 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2023 (香港賽區) | 三等獎 | 何樂言 | 5407 |
粵港澳大灣區STEM教育聯盟 | 粵港澳大灣區STEM / AI 挑戰賽教區中學 | 優異獎 | 凌志遠 | 3312 |
粵港澳大灣區STEM教育聯盟 | 粵港澳大灣區STEM / AI 挑戰賽教區中學 | 優異獎 | 曾展文 | 3422 |
粵港澳大灣區STEM教育聯盟 | 粵港澳大灣區STEM / AI 挑戰賽教區中學 | 優異獎 | 楊皓軒 | 3428 |
粵港澳大灣區STEM教育聯盟 | 粵港澳大灣區STEM / AI 挑戰賽教區中學 | 優異獎 | 馬俊希 | 3519 |
粵港澳大灣區STEM教育聯盟 | 粵港澳大灣區STEM / AI 挑戰賽教區中學 | 優異獎 | 都晉希 | 3524 |
粵港澳大灣區STEM教育聯盟 | 粵港澳大灣區STEM / AI 挑戰賽教區中學 | 優異獎 | 袁瑋澤 | 3529 |
學界菁英會 | 全港青年公開演講比賽 | 高中組十強 | 劉曉峯 | 4417 |
學界菁英會 | 全港青年公開演講比賽 | 高中組十強 | 文沛然 | 6416 |
觀塘區青年活動委員會 | 慶祝香港特區成立二十五周年未來領袖嘉許計劃暨職涯規劃分享會2022 | 嘉許證書 | 陳浩天 | 4102 |
觀塘區青年活動委員會 | 慶祝香港特區成立二十五周年未來領袖嘉許計劃暨職涯規劃分享會2023 | 嘉許證書 | 呂書樂 | 4118 |
觀塘區青年活動委員會 | 慶祝香港特區成立二十五周年未來領袖嘉許計劃暨職涯規劃分享會2023 | 嘉許證書 | 莫懷軒 | 4120 |
觀塘區青年活動委員會 | 慶祝香港特區成立二十五周年未來領袖嘉許計劃暨職涯規劃分享會2024 | 嘉許證書 | 鍾柏軒 | 4308 |
觀塘區青年活動委員會 | 慶祝香港特區成立二十五周年未來領袖嘉許計劃暨職涯規劃分享會2024 | 嘉許證書 | 林沛賢 | 4313 |
觀塘區青年活動委員會 | 慶祝香港特區成立二十五周年未來領袖嘉許計劃暨職涯規劃分享會2025 | 嘉許證書 | 梁子齊 | 4317 |
觀塘區青年活動委員會 | 慶祝香港特區成立二十五周年未來領袖嘉許計劃暨職涯規劃分享會2025 | 嘉許證書 | 吳璟文 | 4322 |
觀塘區青年活動委員會 | 慶祝香港特區成立二十五周年未來領袖嘉許計劃暨職涯規劃分享會2026 | 嘉許證書 | 張天皓 | 4408 |
觀塘區青年活動委員會 | 慶祝香港特區成立二十五周年未來領袖嘉許計劃暨職涯規劃分享會2026 | 嘉許證書 | 胡傳勇 | 4430 |
觀塘區撲滅罪行委員會、秀茂坪警區合辦 | 刑偵解碼 | 冠軍獎項 | 鍾健朗 | 4210 |
觀塘區撲滅罪行委員會、秀茂坪警區合辦 | 刑偵解碼 | 冠軍獎項 | 陳鈞浩 | 4402 |
觀塘區撲滅罪行委員會、秀茂坪警區合辦 | 刑偵解碼 | 冠軍獎項 | 熊倬楓 | 4410 |
觀塘區撲滅罪行委員會、秀茂坪警區合辦 | 刑偵解碼 | 冠軍獎項 | 藍峻燁 | 4414 |
觀塘區撲滅罪行委員會、秀茂坪警區合辦 | 刑偵解碼 | 冠軍獎項 | 潘震峯 | 4421 |
香港學界體育聯會 | 2022-23年度全港學界精英羽毛球比賽 | 中學男子組雙打 - 優異獎 | 李祉斿 | 5317 |
香港學界體育聯會 | 2022-23年度全港學界精英羽毛球比賽 | 中學男子組雙打 - 優異獎 | 蔡英賢 | 6122 |
音樂事務處 | 2022香港青年音樂匯演---管樂團匯演---中學中級組比賽 | 銅獎 | 梁錦滔 | 1415 |
音樂事務處 | 2022香港青年音樂匯演---管樂團匯演---中學中級組比賽 | 銅獎 | 李天作 | 1417 |
音樂事務處 | 2022香港青年音樂匯演---管樂團匯演---中學中級組比賽 | 銅獎 | 許智焯 | 1511 |
音樂事務處 | 2022香港青年音樂匯演---管樂團匯演---中學中級組比賽 | 銅獎 | 楊晉浩 | 1532 |
音樂事務處 | 2022香港青年音樂匯演---管樂團匯演---中學中級組比賽 | 銅獎 | 伍炳瑜 | 2421 |
音樂事務處 | 2022香港青年音樂匯演---管樂團匯演---中學中級組比賽 | 銅獎 | 張星陶 | 3304 |
音樂事務處 | 2022香港青年音樂匯演---管樂團匯演---中學中級組比賽 | 銅獎 | 林啟峯 | 3309 |
音樂事務處 | 2022香港青年音樂匯演---管樂團匯演---中學中級組比賽 | 銅獎 | 鄒東岳 | 3323 |
音樂事務處 | 2022香港青年音樂匯演---管樂團匯演---中學中級組比賽 | 銅獎 | 蔡玉言 | 3506 |
音樂事務處 | 2022香港青年音樂匯演---管樂團匯演---中學中級組比賽 | 銅獎 | 潘浩霖 | 4121 |
音樂事務處 | 2022香港青年音樂匯演---管樂團匯演---中學中級組比賽 | 銅獎 | 王溢藍 | 4228 |
音樂事務處 | 2022香港青年音樂匯演---管樂團匯演---中學中級組比賽 | 銅獎 | 陳子愷 | 4304 |
音樂事務處 | 2022香港青年音樂匯演---管樂團匯演---中學中級組比賽 | 銅獎 | 鍾浩翹 | 4306 |
音樂事務處 | 2022香港青年音樂匯演---管樂團匯演---中學中級組比賽 | 銅獎 | 林沛賢 | 4313 |
音樂事務處 | 2022香港青年音樂匯演---管樂團匯演---中學中級組比賽 | 銅獎 | 麥鍵溱 | 4320 |
音樂事務處 | 2022香港青年音樂匯演---管樂團匯演---中學中級組比賽 | 銅獎 | 陳樂熹 | 4403 |
音樂事務處 | 2022香港青年音樂匯演---管樂團匯演---中學中級組比賽 | 銅獎 | 藍峻燁 | 4414 |
音樂事務處 | 2022香港青年音樂匯演---管樂團匯演---中學中級組比賽 | 銅獎 | 劉曉峯 | 4417 |
音樂事務處 | 2022香港青年音樂匯演---管樂團匯演---中學中級組比賽 | 銅獎 | 吳綽楠 | 5116 |
音樂事務處 | 2022香港青年音樂匯演---管樂團匯演---中學中級組比賽 | 銅獎 | 胡哲行 | 5125 |
音樂事務處 | 2022香港青年音樂匯演---管樂團匯演---中學中級組比賽 | 銅獎 | 黃浩希 | 5225 |
音樂事務處 | 2022香港青年音樂匯演---管樂團匯演---中學中級組比賽 | 銅獎 | 黃子浩 | 5226 |
音樂事務處 | 2022香港青年音樂匯演---管樂團匯演---中學中級組比賽 | 銅獎 | 何昊軒 | 5406 |
音樂事務處 | 2022香港青年音樂匯演---管樂團匯演---中學中級組比賽 | 銅獎 | 李鎬言 | 5415 |
音樂事務處 | 2022香港青年音樂匯演---管樂團匯演---中學中級組比賽 | 銅獎 | 馮兆星 | 5420 |
音樂事務處 | 2022香港青年音樂匯演---管樂團匯演---中學中級組比賽 | 銅獎 | 黃凱俊 | 6126 |
音樂事務處 | 2022香港青年音樂匯演---管樂團匯演---中學中級組比賽 | 銅獎 | 黃廷峰 | 6128 |
音樂事務處 | 2022香港青年音樂匯演---管樂團匯演---中學中級組比賽 | 銅獎 | 何嘉浩 | 6203 |
音樂事務處 | 2022香港青年音樂匯演---管樂團匯演---中學中級組比賽 | 銅獎 | 羅啓軒 | 6213 |
音樂事務處 | 2022香港青年音樂匯演---管樂團匯演---中學中級組比賽 | 銅獎 | 譚曉寧 | 6225 |
中華基督教會扶輪中學 | 全港中小學環保風力發電機STEM創作大賽2022 (香港及九龍區) 中學組 | 最佳環保設計獎亞軍 | 詹卓峰 | 2104 |
中華基督教會扶輪中學 | 全港中小學環保風力發電機STEM創作大賽2022 (香港及九龍區) 中學組 | 最佳環保設計獎亞軍 | 劉港升 | 2207 |
中華基督教會扶輪中學 | 全港中小學環保風力發電機STEM創作大賽2022 (香港及九龍區) 中學組 | 最佳環保設計獎亞軍 | 楊子康 | 2216 |
中華基督教會扶輪中學 | 全港中小學環保風力發電機STEM創作大賽2022 (香港及九龍區) 中學組 | 最佳環保設計獎亞軍 | 倪周源 | 2316 |
中華基督教會扶輪中學 | 亞洲國際數學奧林匹克公開賽決賽 | 優異獎 | 陳軒幟 | 2502 |
中華基督教會扶輪中學 | 亞洲國際數學奧林匹克公開賽決賽 | 優異獎 | 戴景朗 | 4323 |
Young Investors Society | The Dollar-A Day Challenge FREE Money Match Scholarship for FALL 2022 | USD 365 Scholarship | Cheung Tin Ho | 4408 |
Young Investors Society | The Dollar-A Day Challenge FREE Money Match Scholarship for FALL 2022 | USD 365 Scholarship | Khan Hameed | 5310 |
Hong Kong International Science Olympiad | Heat Round 2022-2023 (Hong Kong Region) | 1st Runner-up (Overall Prizes of all Groups) | St. Joseph's Anglo-Chinese School | |
Hong Kong International Science Olympiad | Heat Round 2022-2023 (Hong Kong Region) | Gold Award | 區淦皓 | 2501 |
Hong Kong International Science Olympiad | Heat Round 2022-2023 (Hong Kong Region) | Gold Award | 陳軒幟 | 2502 |
Hong Kong International Science Olympiad | Heat Round 2022-2023 (Hong Kong Region) | Silver Award | 莊歷恒 | 2508 |
Hong Kong International Science Olympiad | Heat Round 2022-2023 (Hong Kong Region) | Silver Award | 林煒翀 | 2513 |
Hong Kong International Science Olympiad | Heat Round 2022-2023 (Hong Kong Region) | Silver Award | 彭皓政 | 2525 |
Hong Kong International Science Olympiad | Heat Round 2022-2023 (Hong Kong Region) | Silver Award | 麥國軒 | 3520 |
Hong Kong International Science Olympiad | Heat Round 2022-2023 (Hong Kong Region) | Bronze Award | 鍾上龍 | 3508 |
Hong Kong International Science Olympiad | Heat Round 2022-2023 (Hong Kong Region) | Bronze Award | 黎卓言 | 3513 |
Hong Kong International Science Olympiad | Heat Round 2022-2023 (Hong Kong Region) | Bronze Award | 陸家齊 | 3518 |
Hong Kong International Science Olympiad | Heat Round 2022-2023 (Hong Kong Region) | Bronze Award | 丁泓俊 | 3523 |
I am... 青年職學平台、聖雅各福群會 | 生涯捉職「尋・職」之王 | 中期累積排行榜第66名 | 莊浩僑 | 5423 |
I am... 青年職學平台、聖雅各福群會 | 生涯捉職「尋・職」之王 | 中期累積排行榜第97名 | 馮栩輝 | 5404 |
I am... 青年職學平台、聖雅各福群會 | 生涯捉職「尋・職」之王 | 中期累積排行榜第96名 | 胡梓揚 | 5426 |
I am... 青年職學平台、聖雅各福群會 | 生涯捉職「尋・職」之王 | 中期累積排行榜第94名 | 李俊孝 | 5414 |
I am... 青年職學平台、聖雅各福群會 | 生涯捉職「尋・職」之王 | 中期累積排行榜第90名 | 何倬汶 | 5405 |
I am... 青年職學平台、聖雅各福群會 | 生涯捉職「尋・職」之王 | 中期累積排行榜第88名 | 石浩鋒 | 5422 |
香港文化藝術發展中心 | 未來職場接班人 --- 高中生職場體驗計劃(第三期) | 最具創意匯報獎 | 莊浩僑 | 5423 |
HKBU | HKBU Leadership & Character Enhancement Programme | Certificate of Completion | Tsong Ho Kiu Howard | 5423 |
香港天主教教區中學數學教育委員會 | 第三十九屆教區數學比賽 | 第五名 | 廖子朧 | 5217 |
香港天主教教區中學數學教育委員會 | 第三十九屆教區數學比賽 | 第五名 | 林煜坤 | 5412 |
香港天主教教區中學數學教育委員會 | 第三十九屆教區數學比賽 | 第五名 | 溫耀希 | 5424 |
香港天主教教區中學數學教育委員會 | 第三十九屆教區數學比賽 | 第五名 | 黃嘉俊 | 5425 |
學體會 | 學界田徑賽D1(2022-2023) | 110m 跨欄亞軍 | 邱健威 | 5118 |
學體會 | 學界田徑賽D1(2022-2023) | 跳遠殿軍 | 王震龍 | 6228 |
學體會 | 學界田徑賽D1(2022-2023) | 跳高殿軍 | 陳栢浩 | 2401 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 散文獨誦 - 普通話 - 中學一、二年級 - 男子組季軍 | 倪周源 | 2316 | |
香港學校音樂及朗誦協會 | 散文獨誦 - 普通話 - 中學三、四年級 - 男子組亞軍 | 葉烽 | 4230 | |
香港學校音樂及朗誦協會 | 散文獨誦 - 普通話 - 中學五、六年級 - 男子組亞軍 | 周智軒 | 6304 | |
香港學校音樂及朗誦協會 | 散文獨誦 - 粤語 - 中學五、六年級 - 男子組亞軍 | 林裕華 | 6211 | |
香港學校音樂及朗誦協會 | 散文獨誦 - 粤語 - 中學五、六年級 - 男子組亞軍 | 李子洪 | 5212 | |
香港學校音樂及朗誦協會 | 散文獨誦 - 粤語 - 中學四年級 - 男子組冠軍 | 林明橋 | 4113 | |
香港學校音樂及朗誦協會 | 散文獨誦 - 粤語 - 中學四年級 - 男子組冠軍 | 劉曉峯 | 4417 | |
香港學校音樂及朗誦協會 | 詩詞獨誦 - 普通話 - 中學三、四年級 - 男子組亞軍 | 葉烽 | 4230 | |
香港學校音樂及朗誦協會 | 詩詞獨誦 - 粤語 - 中學三年級 - 男子組冠軍 | 陳政揚 | 3301 | |
帶路先鋒 | 《一帶一路.與我何干》綜合能力比賽2023 | 全港校際中學組絲路獎 | 鍾俊杰 | 5232 |
帶路先鋒 | 《一帶一路.與我何干》綜合能力比賽2023 | 全港校際中學組絲路獎 | 何樂言 | 5407 |
帶路先鋒 | 《一帶一路.與我何干》綜合能力比賽2023 | 全港校際中學組絲路獎 | 李樂軒 | 5419 |
尤德爵士紀念基金理事會 | 尤德爵士紀念基金 | 高中學生獎 | 陳子維 | 6403 |
尤德爵士紀念基金理事會 | 尤德爵士紀念基金 | 高中學生獎 | 張梓燊 | 6405 |
獅子會盃全港跳繩挑戰賽2023 | 1X30 秒二重跳速度賽 (13歲組別) | 第三名 | 溫柏儒 | 1526 |
獅子會盃全港跳繩挑戰賽2023 | 1X30 秒二重跳速度賽 (15歲組別) | 第一名 | 葉皓陽 | 4432 |
獅子會盃全港跳繩挑戰賽2023 | 1X30 秒二重跳速度賽 (15歲組別) | 第二名 | 凌志遠 | 3312 |
獅子會盃全港跳繩挑戰賽2023 | 1X30 秒二重跳速度賽 (16歲或以上組別) | 第一名 | 夏展樂 | 5110 |
獅子會盃全港跳繩挑戰賽2023 | 1X30 秒前繩速度賽 (13歲組別) | 第三名 | 溫柏儒 | 1526 |
獅子會盃全港跳繩挑戰賽2023 | 1X30 秒前繩速度賽 (15歲組別) | 第一名 | 凌志遠 | 3312 |
獅子會盃全港跳繩挑戰賽2023 | 1X30 秒前繩速度賽 (16歲或以上組別) | 第二名 | 夏展樂 | 5110 |
獅子會盃全港跳繩挑戰賽2023 | 1分鐘大繩8字速度賽 (中學高級組) | 第一名 | 聖若瑟英文中學 | |
獅子會盃全港跳繩挑戰賽2023 | 1分鐘大繩8字速度賽 (中學高級組) | 第一名 | 溫柏儒 | 1526 |
獅子會盃全港跳繩挑戰賽2023 | 1分鐘大繩8字速度賽 (中學高級組) | 第一名 | 王譯熹 | 2214 |
獅子會盃全港跳繩挑戰賽2023 | 1分鐘大繩8字速度賽 (中學高級組) | 第一名 | 凌志遠 | 3312 |
獅子會盃全港跳繩挑戰賽2023 | 1分鐘大繩8字速度賽 (中學高級組) | 第一名 | 唐桔 | 3316 |
獅子會盃全港跳繩挑戰賽2023 | 1分鐘大繩8字速度賽 (中學高級組) | 第一名 | 葉皓陽 | 4432 |
