主辦機構 | 比賽名稱 / 項目 | 獎項 | 得獎學生 | 學號 |
硬筆書法比賽 | 中文科 | 中一級冠軍 | 吳羽飛 | 1425 |
硬筆書法比賽 | 中文科 | 中一級亞軍 | 林佑 | 1412 |
硬筆書法比賽 | 中文科 | 中一級季軍 | 吳雨澤 | 1522 |
硬筆書法比賽 | 中文科 | 中一級優異 | 馮俊諺 | 1506 |
硬筆書法比賽 | 中文科 | 中一級優異 | 宋銘希 | 1524 |
硬筆書法比賽 | 中文科 | 中二級冠軍 | 何家成 | 2104 |
硬筆書法比賽 | 中文科 | 中二級亞軍 | 潘晨鋒 | 2524 |
硬筆書法比賽 | 中文科 | 中二級季軍 | 林彥鋒 | 2514 |
硬筆書法比賽 | 中文科 | 中二級優異 | 吳恩樂 | 2110 |
硬筆書法比賽 | 中文科 | 中二級優異 | 劉洛鈞 | 2515 |
硬筆書法比賽 | 中文科 | 中三級冠軍 | 李俊羲 | 3515 |
硬筆書法比賽 | 中文科 | 中三級亞軍 | 馬綽謙 | 3521 |
硬筆書法比賽 | 中文科 | 中三級季軍 | 林宥辰 | 3409 |
硬筆書法比賽 | 中文科 | 中三級優異 | 蕭暢昇 | 3523 |
硬筆書法比賽 | 中文科 | 中三級優異 | 羅泳強 | 3315 |
硬筆書法比賽 | 中文科 | 中四級冠軍 | 張滿濠 | 4203 |
硬筆書法比賽 | 中文科 | 中四級亞軍 | 王柏喬 | 4424 |
硬筆書法比賽 | 中文科 | 中四級季軍 | 張珞芹 | 4406 |
硬筆書法比賽 | 中文科 | 中四級優異 | 陳政揚 | 4201 |
硬筆書法比賽 | 中文科 | 中四級優異 | 楊哲睿 | 4325 |
硬筆書法比賽 | 中文科 | 中五級冠軍 | 鍾健朗 | 5126 |
硬筆書法比賽 | 中文科 | 中五級亞軍 | 王祉喬 | 5427 |
硬筆書法比賽 | 中文科 | 中五級季軍 | 陳子愷 | 5304 |
硬筆書法比賽 | 中文科 | 中五級優異 | 鍾承育 | 5109 |
硬筆書法比賽 | 中文科 | 中五級優異 | 鄭澤健 | 5205 |
硬筆書法比賽 | 中文科 | 中六級冠軍 | 許恩祈 | 6410 |
硬筆書法比賽 | 中文科 | 中六級亞軍 | 黎冠堯 | 6412 |
硬筆書法比賽 | 中文科 | 中六級季軍 | 梁浩銘 | 6315 |
硬筆書法比賽 | 中文科 | 中六級優異 | 李仁祥 | 6114 |
硬筆書法比賽 | 中文科 | 中六級優異 | 李鎬言 | 6416 |
2023-24高中演講比賽 | 本校 | 冠軍 | 劉灝楊 | 4107 |
2023-24高中演講比賽 | 本校 | 亞軍 | 麥國軒 | 4419 |
2023-24高中演講比賽 | 本校 | 季軍 | 羅聲朗 | 4309 |
2023-24高中演講比賽 | 本校 | 優異 | 周璟雋 | 4303 |
2023-24高中演講比賽 | 本校 | 冠軍 | 張浩宇 | 5230 |
2023-24高中演講比賽 | 本校 | 亞軍 | 劉育松 | 5113 |
2023-24高中演講比賽 | 本校 | 季軍 | 劉曉峯 | 5417 |
2023-24高中演講比賽 | 本校 | 優異 | 葉烽 | 5229 |
2023-24高中演講比賽 | 本校 | 冠軍 | 馮栩輝 | 6404 |
2023-24高中演講比賽 | 本校 | 亞軍 | 鄧旻肇 | 6319 |
2023-24高中演講比賽 | 本校 | 季軍 | 張曜華 | 6106 |
2023-24高中演講比賽 | 本校 | 優異 | 任天藍 | 6322 |
班際月餅盒回收比賽 | 環境教育組 | 冠軍 | 3A | |
班際月餅盒回收比賽 | 環境教育組 | 亞軍 | 3D | |
班際月餅盒回收比賽 | 環境教育組 | 季軍 | 2E | |
班際月餅盒回收比賽 | 環境教育組 | 優異獎 | 1B,3C |
Address:
46 New Clear Water Bay Road, Kowloon
Tel: 37524500
Fax: 23252358
E-mail: contact@sjacs.edu.hk
Copyright © 2024. St. Joseph's Anglo-Chinese School, All Rights Reserved