主辦機構 | 比賽名稱 / 項目 | 獎項 | 得獎學生 / 班別 | 學號 |
中國香港 學界體育聯會 | 香港及九龍區 第三組別 (第三區) 學界越野比賽 | 男子乙組亞軍 | 王鏡喬 | 3212 |
中國香港 學界體育聯會 | 香港及九龍區 第三組別 (第三區) 學界越野比賽 | 男子甲組第五名 | 黃啟彥 | 6123 |
中國香港 學界體育聯會 | 香港及九龍區 第三組別 (第三區) 學界越野比賽 | 男子甲組第六名 | 胡哲行 | 6125 |
中國香港 學界體育聯會 | 香港及九龍區 第三組別 (第三區) 學界越野比賽 | 男子甲組團體冠軍 | 顧錦豪 | 4307 |
中國香港 學界體育聯會 | 香港及九龍區 第三組別 (第三區) 學界越野比賽 | 男子甲組團體冠軍 | 敦志舜 | 6108 |
中國香港 學界體育聯會 | 香港及九龍區 第三組別 (第三區) 學界越野比賽 | 男子甲組團體冠軍 | 鄺子軒 | 6112 |
中國香港 學界體育聯會 | 香港及九龍區 第三組別 (第三區) 學界越野比賽 | 男子甲組團體冠軍 | 黃啟彥 | 6123 |
中國香港 學界體育聯會 | 香港及九龍區 第三組別 (第三區) 學界越野比賽 | 男子甲組團體冠軍 | 胡哲行 | 6125 |
中國香港 學界體育聯會 | 香港及九龍區 第三組別 (第三區) 學界越野比賽 | 男子甲組團體冠軍 | 李祉斿 | 6316 |
中國香港 學界體育聯會 | 香港及九龍區 第三組別 (第三區) 學界越野比賽 | 男子組全場總殿軍 | 林譯生 | 1413 |
中國香港 學界體育聯會 | 香港及九龍區 第三組別 (第三區) 學界越野比賽 | 男子組全場總殿軍 | 杜樂天 | 2114 |
中國香港 學界體育聯會 | 香港及九龍區 第三組別 (第三區) 學界越野比賽 | 男子組全場總殿軍 | 陳昊峯 | 2303 |
中國香港 學界體育聯會 | 香港及九龍區 第三組別 (第三區) 學界越野比賽 | 男子組全場總殿軍 | 丘正彬 | 2320 |
中國香港 學界體育聯會 | 香港及九龍區 第三組別 (第三區) 學界越野比賽 | 男子組全場總殿軍 | 何卓燃 | 2408 |
中國香港 學界體育聯會 | 香港及九龍區 第三組別 (第三區) 學界越野比賽 | 男子組全場總殿軍 | 劉祉齊 | 2416 |
中國香港 學界體育聯會 | 香港及九龍區 第三組別 (第三區) 學界越野比賽 | 男子組全場總殿軍 | 温柏儒 | 2528 |
中國香港 學界體育聯會 | 香港及九龍區 第三組別 (第三區) 學界越野比賽 | 男子組全場總殿軍 | 鄭汶樂 | 3104 |
中國香港 學界體育聯會 | 香港及九龍區 第三組別 (第三區) 學界越野比賽 | 男子組全場總殿軍 | 江文軒 | 3106 |
中國香港 學界體育聯會 | 香港及九龍區 第三組別 (第三區) 學界越野比賽 | 男子組全場總殿軍 | 陳皓風 | 3201 |
中國香港 學界體育聯會 | 香港及九龍區 第三組別 (第三區) 學界越野比賽 | 男子組全場總殿軍 | 王鏡喬 | 3212 |
中國香港 學界體育聯會 | 香港及九龍區 第三組別 (第三區) 學界越野比賽 | 男子組全場總殿軍 | 袁瑋澤 | 4426 |
中國香港 學界體育聯會 | 香港及九龍區 第三組別 (第三區) 學界越野比賽 | 男子組全場總殿軍 | 顧錦豪 | 4307 |
中國香港 學界體育聯會 | 香港及九龍區 第三組別 (第三區) 學界越野比賽 | 男子組全場總殿軍 | 敦志舜 | 6108 |
中國香港 學界體育聯會 | 香港及九龍區 第三組別 (第三區) 學界越野比賽 | 男子組全場總殿軍 | 鄺子軒 | 6112 |
中國香港 學界體育聯會 | 香港及九龍區 第三組別 (第三區) 學界越野比賽 | 男子組全場總殿軍 | 黃啟彥 | 6123 |
中國香港 學界體育聯會 | 香港及九龍區 第三組別 (第三區) 學界越野比賽 | 男子組全場總殿軍 | 胡哲行 | 6125 |
中國香港 學界體育聯會 | 香港及九龍區 第三組別 (第三區) 學界越野比賽 | 男子組全場總殿軍 | 李祉斿 | 6316 |
康樂及文化事務署 | 觀塘區分齡田徑比賽 2023 | 男子青少年D 組800m 冠軍 | 王鏡喬 | 3212 |
彩虹邨天主教 英文中學 | 第四十九屆週年 水運會中學友校 接力邀請賽 | 亞軍 | 聖若瑟英文中學 | |
國際武術聯會 | 第九屆世界傳統武術 錦標賽 (四川峨眉山) | 南拳銀牌 | 林譯生 | 1413 |
國際武術聯會 | 第九屆世界傳統武術 錦標賽 (四川峨眉山) | 南刀銅牌 | 林譯生 | 1413 |
中國香港武術聯會 | 2023 全港公開青少年 兒童武術分齡賽 | 南拳冠軍 | 林譯生 | 1413 |
中國香港武術聯會 | 2023 全港公開青少年 兒童武術分齡賽 | 南棍亞軍 | 林譯生 | 1413 |
中國香港武術聯會 | 2023 全港公開青少年 兒童武術分齡賽 | 全能冠軍 | 林譯生 | 1413 |
中國香港武術聯會 | 2023 全港公開武術 (競賽及傳統) 錦標賽 | 傳統南拳金牌 | 林譯生 | 1413 |
廣州體育學院 | 第三屆粵港澳大灣區學生武術套路比賽 | 南拳冠軍 | 林譯生 | 1413 |
廣州體育學院 | 第三屆粵港澳大灣區學生武術套路比賽 | 南棍冠軍 | 林譯生 | 1413 |
學界游泳比賽 (第三組別) | 男甲全場 | 總冠軍 | 聖若瑟英文中學 | |
學界游泳比賽 (第三組別) | 男甲4x50 自由式接力 | 季軍 | 聖若瑟英文中學 | |
學界游泳比賽 (第三組別) | 男甲4x50 混合式接力 | 冠軍 | 聖若瑟英文中學 | |
學界游泳比賽 (第三組別) | 男甲個人200 米自由式 | 銅牌 | 歐頌謙 | 5101 |
學界游泳比賽 (第三組別) | 男甲個人200 米混合式 | 銅牌 | 歐頌謙 | 5101 |
學界游泳比賽 (第三組別) | 男甲個人50 米蛙式 | 銀牌 | 鍾承育 | 5109 |
學界游泳比賽 (第三組別) | 男甲個人100 米蛙式 | 銅牌 | 鍾承育 | 5109 |
學界游泳比賽 (第三組別) | 男甲個人200 米蛙式 | 銀牌 | 顧錦豪 | 4307 |
學界游泳比賽 (第三組別) | 男甲個人100 米蛙式 | 第四名 | 顧錦豪 | 4307 |
學界游泳比賽 (第三組別) | 男甲個人100 米背泳 | 第四名 | 沈鈞皓 | 3320 |
學界游泳比賽 (第三組別) | 男甲個人200 米自由式 | 第四名 | 沈鈞皓 | 3320 |
學界游泳比賽 (第三組別) | 男甲個人200 米混合式 | 銀牌 | 王祉喬 | 5427 |
學界游泳比賽 (第三組別) | 男乙個人50 米背泳 | 銅牌 | 雷 鏊 | 4316 |
新界東青年體育會 | 基本法國安法知多少 全港學生問答暨籃球聯賽 | 男子組 冠軍 | 周俊廷 | 3204 |
新界東青年體育會 | 基本法國安法知多少 全港學生問答暨籃球聯賽 | 男子組 冠軍 | 黎臻 | 3207 |
新界東青年體育會 | 基本法國安法知多少 全港學生問答暨籃球聯賽 | 男子組 冠軍 | 麥文滔 | 3210 |
新界東青年體育會 | 基本法國安法知多少 全港學生問答暨籃球聯賽 | 男子組 冠軍 | 吳智軒 | 4123 |
新界東青年體育會 | 基本法國安法知多少 全港學生問答暨籃球聯賽 | 男子組 冠軍 | 鍾偉杰 | 4129 |
新界東青年體育會 | 基本法國安法知多少 全港學生問答暨籃球聯賽 | 男子組 冠軍 | 林煥然 | 4212 |
新界東青年體育會 | 基本法國安法知多少 全港學生問答暨籃球聯賽 | 男子組 冠軍 | 蔡子灝 | 4221 |
新界東青年體育會 | 基本法國安法知多少 全港學生問答暨籃球聯賽 | 男子組 冠軍 | 許延僖 | 4412 |
新界東青年體育會 | 基本法國安法知多少 全港學生問答暨籃球聯賽 | 男子組 冠軍 | 丁泓俊 | 4421 |
新界東青年體育會 | 基本法國安法知多少 全港學生問答暨籃球聯賽 | 男子組 冠軍 | 林明僑 | 5112 |
新界東青年體育會 | 基本法國安法知多少 全港學生問答暨籃球聯賽 | 男子組 冠軍 | 曲銳 | 5119 |
新界東青年體育會 | 基本法國安法知多少 全港學生問答暨籃球聯賽 | 男子組 冠軍 | 陳展晴 | 5303 |
新界東青年體育會 | 基本法國安法知多少 全港學生問答暨籃球聯賽 | 男子組 冠軍 | 鍾灝然 | 5307 |
新界東青年體育會 | 基本法國安法知多少 全港學生問答暨籃球聯賽 | 男子組 冠軍 | 楊嘉洪 | 5429 |
新界東青年體育會 | 基本法國安法知多少 全港學生問答暨籃球聯賽 | 男子組 季軍 | 鍾健朗 | 5126 |
新界東青年體育會 | 基本法國安法知多少 全港學生問答暨籃球聯賽 | 男子組 季軍 | 林子賢 | 5318 |
新界東青年體育會 | 基本法國安法知多少 全港學生問答暨籃球聯賽 | 男子組 季軍 | 邱健威 | 6118 |
新界東青年體育會 | 基本法國安法知多少 全港學生問答暨籃球聯賽 | 男子組 季軍 | 李珈賢 | 6215 |
新界東青年體育會 | 基本法國安法知多少 全港學生問答暨籃球聯賽 | 男子組 季軍 | 周璟麟 | 6304 |
新界東青年體育會 | 基本法國安法知多少 全港學生問答暨籃球聯賽 | 男子組 季軍 | 余嘉穎 | 6323 |
新界東青年體育會 | 基本法國安法知多少 全港學生問答暨籃球聯賽 | 男子組 季軍 | 馮栩輝 | 6404 |
新界東青年體育會 | 基本法國安法知多少 全港學生問答暨籃球聯賽 | 男子組 季軍 | 莊浩僑 | 6422 |
新知識文化學術研習社 | 全港中學生演講比賽 「2023 夢想盃」粵語高中組 | 亞軍 | 馮栩輝 | 6404 |
新知識文化學術研習社 | 全港中學生演講比賽 「2023 夢想盃」粵語高中組 | 優異獎 | 胡梓揚 | 6425 |
新知識文化學術研習社 | 全港中學生演講比賽 「2023 夢想盃」粵語高中組 | 優異獎 | 林明橋 | 5112 |
新知識文化學術研習社 | 全港中學生演講比賽 「2023 夢想盃」粵語高中組 | 優異獎 | 葉 烽 | 5229 |
音樂事務處 | 2023 香港青年音樂匯演 | 金獎 | 聖若瑟英文中學管樂團 | |
香港資優教育學苑 | 國際生物奧林匹克香港區比賽2023 | 銀獎 | 余冠德 | 6426 |
Hong Kong lntenational Science Olympiad | Final Round 2022-2023 | Merit Award | 麥國軒 | 4419 |
Hong Kong lntenational Science Olympiad | Final Round 2022-2023 | Bronze Award | 陸家齊 | 4417 |
2023 Harvard GlobalWE Essay Contest | 2023 Harvard GlobalWE Essay Contest | Certificate of Excellence | 李鎬言 | 6416 |
香港紅十字會 | 「人道校園」計劃 | 卓越人道校園獎 | 青年團第19 團 | |
憲法和基本法 推介聯席會議 | 第二十屆基本法 大使培訓計劃 | 嘉許證書 | 呂柏滔 | 5319 |
憲法和基本法 推介聯席會議 | 第二十屆基本法 大使培訓計劃 | 嘉許證書 | 李廸朗 | 5317 |
憲法和基本法 推介聯席會議 | 第二十屆基本法 大使培訓計劃 | 嘉許證書 | 梁聖謙 | 5315 |
憲法和基本法 推介聯席會議 | 第二十屆基本法 大使培訓計劃 | 嘉許證書 | 吳璟文 | 5322 |
憲法和基本法 推介聯席會議 | 第二十屆基本法 大使培訓計劃 | 嘉許證書 | 李君豪 | 5419 |
憲法和基本法 推介聯席會議 | 第二十屆基本法 大使培訓計劃 | 嘉許證書 | 蘇柏羲 | 5422 |
憲法和基本法 推介聯席會議 | 第二十屆基本法 大使培訓計劃 | 嘉許證書 | 劉曉峯 | 5417 |
憲法和基本法 推介聯席會議 | 第二十屆基本法 大使培訓計劃 | 嘉許證書 | 陳鈞浩 | 5402 |
憲法和基本法 推介聯席會議 | 第二十屆基本法 大使培訓計劃 | 嘉許證書 | 林凱培 | 5413 |
憲法和基本法 推介聯席會議 | 第二十屆基本法 大使培訓計劃 | 嘉許證書 | 潘震峯 | 5420 |
憲法和基本法 推介聯席會議 | 第二十屆基本法 大使培訓計劃 | 最佳進步獎 | 林凱培 | 5413 |
憲法和基本法 推介聯席會議 | 第二十屆基本法 大使培訓計劃 | 最佳進步獎 | 陳鈞浩 | 5402 |
憲法和基本法 推介聯席會議 | 第二十屆基本法 大使培訓計劃 | 最佳進步獎 | 李君豪 | 5419 |
憲法和基本法 推介聯席會議 | 政策多面體報告書 比賽 | 冠軍 | 李君豪 | 5419 |
憲法和基本法 推介聯席會議 | 政策多面體報告書 比賽 | 亞軍 | 李廸朗 | 5317 |
憲法和基本法 推介聯席會議 | 政策多面體報告書 比賽 | 殿軍 | 林凱培 | 5413 |
憲法和基本法 推介聯席會議 | 政策多面體報告書 比賽 | 傑出學員獎 | 吳璟文 | 5322 |
尖沙咀玫瑰堂 | 玫瑰堂讀經比賽 | 優異獎 | 崔曉陽 | 3304 |
2022 - 2023 學年廉政公署 | 高中iTeen領袖計劃 | 金獎 | 馮朗天 | 5309 |
2022 - 2023 學年廉政公署 | 高中iTeen領袖計劃 | 金獎 | 江承叡 | 5310 |
2022 - 2023 學年廉政公署 | 高中iTeen領袖計劃 | 金獎 | 呂柏滔 | 5319 |
2022 - 2023 學年廉政公署 | 高中iTeen領袖計劃 | 金獎 | 吳璟文 | 5322 |
2022 - 2023 學年廉政公署 | 高中iTeen領袖計劃 | 金獎 | 林凱培 | 5413 |
2022 - 2023 學年廉政公署 | 高中iTeen領袖計劃 | 金獎 | 李君豪 | 5419 |
2022 - 2023 學年廉政公署 | 高中iTeen領袖計劃 | 金獎 | 曾文鍵 | 5425 |
2022 - 2023 學年廉政公署 | 高中iTeen領袖計劃 | 金獎 | 楊嘉洪 | 5429 |
2022 - 2023 學年廉政公署 | 高中iTeen領袖計劃 | 金獎 | 高浩豐 | 6111 |
2022 - 2023 學年廉政公署 | 高中iTeen領袖計劃 | 金獎 | 鍾俊杰 | 6230 |
Address:
46 New Clear Water Bay Road, Kowloon
Tel: 37524500
Fax: 23252358
E-mail: contact@sjacs.edu.hk
Copyright © 2024. St. Joseph's Anglo-Chinese School, All Rights Reserved