Competition | Award | Winner(s) |
2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽晉級賽 | 銅獎 | 陳軒幟 1502 |
2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽晉級賽 | 銅獎 | 戴景朗 3526 |
2022 亞洲國際數學奧林匹克公開賽晉級賽 | 銀獎 | 溫耀希 4425 |
CityU EE EDB AIoT Gifted Education Programme 2021 | The Most Innovative Award | Yam Tin Lam 4324 |
Inter-School Athletics Competition 2021-2022 (Division 1) | Boys B Grade Triple Jump 2nd Runner up | YAU TSAN FOR MAGNUS 3428 |
Inter-School Athletics Competition 2021-2022 (Division 1) | Boys A Grade 400m 2nd Runner up | WONG CHUN FAAT 4228 |
Inter-School Athletics Competition 2021-2022 (Division 1) | Boys A Grade Long Jump 1st Runner up | WONG CHUN LUNG 4229 |
Interschool Badminton competition (Junior Grade, Division 1) | LUI HO HIN 2413 | |
Interschool Badminton competition (Junior Grade, Division 1) | MAI KWOK HIN 2524 | |
Interschool Badminton competition (Junior Grade, Division 1) | HO PAK HIM 3207 | |
Interschool Badminton competition (Junior Grade, Division 1) | SIU HUAI BAO 3215 | |
Interschool Badminton competition (Junior Grade, Division 1) | LUK WING HIM 3315 | |
Interschool Badminton competition (Junior Grade, Division 1) | CHEUNG TIN HO 3507 | |
Interschool Badminton competition (Junior Grade, Division 1) | HO YAT NAM 3510 | |
Interschool Badminton competition (Senior Grade, Division 1) | CHENG PAK HEI 4107 | |
Interschool Badminton competition (Senior Grade, Division 1) | GUO CHI SHUN 4111 | |
Interschool Badminton competition (Senior Grade, Division 1) | LEUNG HO SUM 4118 | |
Interschool Badminton competition (Senior Grade, Division 1) | FAN HO KEUNG 4205 | |
Interschool Badminton competition (Senior Grade, Division 1) | TSANG CHIN WANG 4220 | |
Interschool Badminton competition (Senior Grade, Division 1) | WONG YU HIN 4227 | |
Interschool Badminton competition (Senior Grade, Division 1) | YEUNG HO WAI 4229 | |
Interschool Badminton competition (Senior Grade, Division 1) | LI TSZ YAU 4318 | |
Interschool Badminton competition (Senior Grade, Division 1) | HO HO HIN 4405 | |
Interschool Badminton competition (Senior Grade, Division 1) | LAM YUK KWAN 4413 | |
Interschool Badminton competition (Senior Grade, Division 1) | WU TSZ YEUNG 4427 | |
Interschool Badminton competition (Senior Grade, Division 1) | TAO CHUN KIT 5122 | |
Interschool Badminton competition (Senior Grade, Division 1) | TSAI YING YIN 5123 | |
Inter-School Swimming Competition 2021-2022 (Division 3) | Boys C Grade 4X50M Freestyle Relay Champion | SUM KWAN HO 1116 |
Inter-School Swimming Competition 2021-2022 (Division 3) | Boys C Grade 4X50M Freestyle Relay Champion | NGAI CHAU YUEN 1211 |
Inter-School Swimming Competition 2021-2022 (Division 3) | Boys C Grade 4X50M Freestyle Relay Champion | WONG KEIFER 1430 |
Inter-School Swimming Competition 2021-2022 (Division 3) | Boys C Grade 4X50M Freestyle Relay Champion | CHEN GUANWEN 1505 |
Inter-School Swimming Competition 2021-2022 (Division 3) | Boys B Grade 4X50M Medley Relay 1st Runner up | KOO KAM HO 2408 |
Inter-School Swimming Competition 2021-2022 (Division 3) | Boys C Grade 50M Back stroke 2nd Runner up | LUI NGO 2414 |
Inter-School Swimming Competition 2021-2022 (Division 3) | Boys B Grade 4X50M Medley Relay 1st Runner up | AU CHUNG HIM 3201 |
Inter-School Swimming Competition 2021-2022 (Division 3) | Boys B Grade 4X50M Medley Relay 1st Runner up | CHUNG SHING YUK 3206 |
Inter-School Swimming Competition 2021-2022 (Division 3) | Boys B Grade 50M Back stroke 2nd Runner up | CHAN HO CHUN EDGAR 3303 |
Inter-School Swimming Competition 2021-2022 (Division 3) | Boys B Grade 4X50M Medley Relay 1st Runner up | ZHANG HAO YU 3325 |
The Microsoft Office Specialist Championship Hong Kong 2022 | Silver Award | ANZARY MOHAMMAD SHAMIL SHARIQ 4301 |
全港中學最強 AR VR 挑戰賽 (VR 組別) | 銀獎 | Leung Tsz Chai Anson 3521 |
全港中學最強 AR VR 挑戰賽 (VR 組別) | 銀獎 | Yip Ho Yeung Nicholas 3532 |
科創起承知識競 2021 (學生個人賽) | 高中組亞軍 | Lo Shun Pui 5413 |
科創起承知識競 2021 (學生個人賽) | 高中組優異獎 | Ng Cheuk Hei 5417 |
科創起承知識競 2021 (學生個人賽) | 高中組優異獎 | Wong Tin Lun 5426 |
香港少年工程挑戰賽 2021本地賽 | VEX 機械人技能賽 優異獎 | 林緯彬 3112 |
香港少年工程挑戰賽 2021本地賽 | VEX 機械人技能賽 優異獎 | 陳凱暉 3202 |
香港少年工程挑戰賽 2021本地賽 | VEX 機械人技能賽 建造獎 | 符升 3309 |
香港少年工程挑戰賽 2021本地賽 | VEX 機械人技能賽 建造獎 | 馮栢賢 3310 |
泰國國際數學競賽初賽 2021-2022 | 銅獎 | 鄧家銘 2315 |
泰國國際數學競賽初賽 2021-2022 | 銅獎 | 鍾嘉俊 2323 |
泰國國際數學競賽初賽 2021-2022 | 銀獎 | 溫耀希 4425 |
泰國國際數學競賽晉級賽 2021-2022 | 銅獎 | 鄧家銘 2315 |
泰國國際數學競賽晉級賽 2021-2022 | 銀獎 | 溫耀希 4425 |
泰國國際數學競賽總決賽2021-2022 | Merit Award | 鄧家銘 2315 |
泰國國際數學競賽總決賽2021-2022 | Merit Award | 溫耀希 4425 |
第 38 屆教區中學數學比賽 | 優異獎 | 溫耀希 4425 |
第 38 屆教區中學數學比賽 | 優異獎 | 吳灼禧 5417 |
第 38 屆教區中學數學比賽 | 優異獎 | 鄧浩霖 5422 |
第 38 屆教區中學數學比賽 | 優異獎 | 黃天麟 5426 |
Address:
46 New Clear Water Bay Road, Kowloon
Tel: 37524500
Fax: 23252358
E-mail: contact@sjacs.edu.hk
Copyright © 2025. St. Joseph's Anglo-Chinese School, All Rights Reserved