28 / 09 / 2026| 主辦機構 | 比賽名稱 | 獎項 | 得獎學生 / 班別 | 學號 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第77屆香港學校朗誦節 | 詩詞獨誦粵語中學一年級男子組冠軍 | 林楚彬 | 1309 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第77屆香港學校朗誦節 | 散文獨誦粵語中學一年級男子組冠軍 | 胡 曦 | 1324 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第77屆香港學校朗誦節 | 詩詞獨誦粵語中學二年級男子組冠軍 | 許子彥 | 2511 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第77屆香港學校朗誦節 | 詩詞獨誦粵語中學二年級男子組冠軍 | 黃曉濤 | 2318 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第77屆香港學校朗誦節 | 散文獨誦粵語中學五六年級男子組冠軍 | 劉港升 | 5108 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第77屆香港學校朗誦節 | 散文獨誦粵語中學五六年級男子組冠軍 | 李朗森 | 5417 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第77屆香港學校朗誦節 | 詩詞獨誦粵語中學一年級男子組亞軍 | 胡 曦 | 1324 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第77屆香港學校朗誦節 | 詩詞獨誦粵語中學一年級男子組亞軍 | 洪翹鋒 | 1108 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第77屆香港學校朗誦節 | 詩詞獨誦普通話中學一二年級男子組亞軍 | 許子彥 | 2511 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第77屆香港學校朗誦節 | 詩詞獨誦普通話中學一二年級男子組亞軍 | 岑浩華 | 1201 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第77屆香港學校朗誦節 | 詩詞獨誦粵語中學四年級男子組亞軍 | 林智湧 | 4418 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第77屆香港學校朗誦節 | 散文獨誦粵語中學四年級男子組亞軍 | 林智湧 | 4418 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第77屆香港學校朗誦節 | 詩詞獨誦普通話中學五六年級男子組亞軍 | 劉港升 | 5108 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第77屆香港學校朗誦節 | 詩詞獨誦普通話中學五六年級男子組亞軍 | 李朗森 | 5417 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第77屆香港學校朗誦節 | 散文獨誦普通話中學五六年級男子組亞軍 | 倪周源 | 5113 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第77屆香港學校朗誦節 | 散文獨誦粵語中學五六年級男子組亞軍 | 唐 桔 | 6220 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第77屆香港學校朗誦節 | 散文獨誦粵語中學一年級男子組季軍 | 陳嘉添 | 1401 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第77屆香港學校朗誦節 | 詩詞獨誦粵語中學二年級男子組季軍 | 李皓然 | 2423 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第77屆香港學校朗誦節 | 散文獨誦粵語中學四年級男子組季軍 | 鄧翔曦 | 4121 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第77屆香港學校朗誦節 | 詩詞獨誦普通話中學三四年級男子組季軍 | 譚嘉棣 | 3228 |
| 香港學校音樂及朗誦協會 | 第77屆香港學校朗誦節 | 散文獨誦普通話中學五六年級男子組季軍 | 王宇亮 | 6224 |
| 全港青年學藝比賽大會 | 全港青年學藝比賽 | 全港青年普通話朗誦(公民教育)比賽高中組優異獎 | 李朗森 | 5417 |
| 全港青年學藝比賽大會 | 全港青年學藝比賽 | 全港青年中國古典詩詞朗誦比賽粵語初中組優異獎 | 胡 曦 | 1324 |
| 全港青年學藝比賽大會 | 全港青年學藝比賽 | 全港青年中國古典詩詞朗誦比賽粵語高中組決賽亞軍 | 李朗森 | 5417 |
| 全港青年學藝比賽大會 | 全港青年學藝比賽 | 全港青年中國古典詩詞朗誦比賽粵語高中組優異獎 | 林智湧 | 4418 |
| 普通話教師學會 | 第二十六屆全港學界普通話傳藝比賽 | 初中組冠軍 | 許子彥 | 2511 |
| 普通話教師學會 | 第二十六屆全港學界普通話傳藝比賽 | 初中組季軍 | 黃曉濤 | 2318 |
| 普通話教師學會 | 第二十六屆全港學界普通話傳藝比賽 | 初中組優異獎 | 蔡輝彬 | 2301 |
| 國際漢語節 | 第6屆國際漢語節 | 初中組散文獨誦項目冠軍 | 王羽浩 | 1118 |
| 國際漢語節 | 第7屆國際漢語節 | 初中組散文獨誦項目季軍 | 蔡輝豪 | 3101 |
| 中華書局 | 中華盃——第五屆全港中小學中華文化普通話比賽 | 高中組優異獎 | 劉港升 | 5108 |
| 天主教教育事務處 | 宗教教育獎 | 蔡鋮 4405 張恩諾 | 2316 | |
| Wiseman | EB (English Builder) Star Writers Programme (2025-2026) - Hot Issue 2 | Certificate of Achievement | CHEUNG YAN NOK | 4405 |
| City University of Hong Kong | Halfway Home Writing Competition | Honoured Writer | YAM TIN CHING VULCAN | 4430 |
| City University of Hong Kong | Halfway Home Writing Competition | Honoured Writer | TSANG CHIN MAN | 6319 |
| City University of Hong Kong | Halfway Home Writing Competition | Honoured Writer | CHOI YUK YIN | 6408 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F1) | KONG TAK WEI (U62- Solo Verse Speaking) | 1109 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F1) | CHAN PAK YIN (U62- Solo Verse Speaking) | 1202 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F1) | GONG YEE YEUNG (U62- Solo Verse Speaking) | 1305 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F1) | LAW YIK MING (U62- Solo Verse Speaking) | 1313 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F1) | WU HEI (U62- Solo Verse Speaking) | 1324 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F1) | CHU CHI WAI (U62- Solo Verse Speaking) | 1408 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F1) | FENG KIN HO (U62- Solo Verse Speaking) | 1412 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F1) | LAI TSUN KI (U62- Solo Verse Speaking) | 1414 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F1) | YEUNG CHUN HANG TRISTAN (U62- Solo Verse Speaking) | 1431 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F1) | CHAN CHUN YIN (U62- Solo Verse Speaking) | 1502 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F1) | CHOI CHING YIN (U62- Solo Verse Speaking) | 1510 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F1) | HON MUK SEN (U62- Solo Verse Speaking) | 1514 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F1) | MA SUNG HIM (U62- Solo Verse Speaking) | 1519 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F1) | QIAN BO HENG (U62- Solo Verse Speaking) | 1521 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F1) | SIU SHING CHO (U62- Solo Verse Speaking) | 1524 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F1) | TSANG IN SAU (U62- Solo Verse Speaking) | 1526 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F1) | WANG YUN XIN (U62- Solo Verse Speaking) | 1528 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F1) | WONG PAK HEI (N193- Public Speaking Solo) | 1529 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F2-3) | LEE HO YIN ASHLEY (U63- Solo Verse Speaking) | 2110 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F2-3) | TSANG CHEUK KAN (U63- Solo Verse Speaking) | 2216 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F2-3) | CHAN CHO HIN JOSEPH (U63- Solo Verse Speaking) | 2401 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F2-3) | FUNG HO YEUNG (U63- Solo Verse Speaking) | 2408 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F2-3) | TSOI CHUN HO ISAAC (U63- Solo Verse Speaking) | 2428 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F2-3) | YU SHUN YIN (U63- Solo Verse Speaking) | 2430 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F2-3) | YUEN HOI WUN (U63- Solo Verse Speaking) | 2431 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F2-3) | CHEUNG HO YUET (U63- Solo Verse Speaking) | 2504 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F2-3) | CHEUNG YUNG SHING SEANUS (U63- Solo Verse Speaking) | 2507 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F2-3) | KO CHUN KIT (U65- Solo Verse Speaking) | 3115 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F2-3) | LIANG ANSON (U65- Solo Verse Speaking) | 3121 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F2-3) | CHUNG PAK HAY (U65- Solo Verse Speaking) | 3211 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F2-3) | TSANG CHAK PONG ARIEL (U65- Solo Verse Speaking) | 3328 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F2-3) | FUNG CHUN YIN (U65- Solo Verse Speaking) | 3406 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F2-3) | FUNG KWAN YIU (U65- Solo Verse Speaking) | 3407 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F2-3) | LEE CHEUK HIM ALVIN (U65- Solo Verse Speaking) | 3419 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F2-3) | LEUNG KUI SANG (U65- Solo Verse Speaking) | 3421 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F4-6) | CHAN PAK LONG PYRON (U67- Solo Verse Speaking) | 4302 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F4-6) | CHOW O TIN (U67- Solo Verse Speaking) | 4307 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F4-6) | FU PAK HIN (U67- Solo Verse Speaking) | 4309 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F4-6) | KONG TSANG JOS (U67- Solo Verse Speaking) | 4311 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F4-6) | WAI TIN TSUN (N194- Public Speaking Solo) | 4326 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F4-6) | CHEUNG YAN NOK (U67- Solo Verse Speaking) | 4405 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F4-6) | LEUNG TING HIM (U67- Solo Verse Speaking) | 4417 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F4-6) | LU WAI LONG (U67- Solo Verse Speaking) | 4422 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F4-6) | LAU KONG SING (U69- Solo Verse Speaking) | 5108 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F4-6) | CHUI HIU YEUNG (U69- Solo Verse Speaking) | 5205 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F4-6) | WONG YU HEI (N195- Public Speaking Solo) | 5225 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F4-6) | CHEUNG FOR CHU (U69- Solo Verse Speaking) | 5302 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F4-6) | KAEWDOK CHIVAVIT (U69- Solo Verse Speaking) | 5305 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F4-6) | LEE CHEUK HO (U69- Solo Verse Speaking) | 5310 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F4-6) | LEUNG KWAN TO (U69- Solo Verse Speaking) | 5313 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F4-6) | NGAN WANG SHING (U69- Solo Verse Speaking) | 5319 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F4-6) | LAU PUI CHEUNG (U69- Solo Verse Speaking) | 5412 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F4-6) | LEUNG ANAKIN (U69- Solo Verse Speaking) | 5414 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F4-6) | LIU FUNG JASON (U69- Solo Verse Speaking) | 5419 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F4-6) | SIU FRANKLIN (N195- Public Speaking Solo) | 5423 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F4-6) | YEUNG HO CHING (U69- Solo Verse Speaking) | 5427 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F4-6) | WANG YU LEONG (U70- Solo Verse Speaking) | 6224 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Merit (F4-6) | CHOI YUK YIN (N196- Public Speaking Solo) | 6408 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Proficiency (F1-F5) | LUO MINGHEE (U62- Solo Verse Speaking) | 1319 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Proficiency (F1-F5) | CHUI TUNG CHUN (N193- Public Speaking Solo) | 1512 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Proficiency (F1-F5) | YEUNG CHEUK KIU (U63- Solo Verse Speaking) | 2219 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Proficiency (F1-F5) | NG MAN TAI (U69- Solo Verse Speaking) | 5317 |
| Hong Kong Schools Speech Festival | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) | Proficiency (F1-F5) | WONG KA HIN JEFFREY (U69- Solo Verse Speaking) | 5323 |
| Mathconcept Education | Mathconceptition 2026 | Individual Contest: Silver Award | Chan Kwun Ting | 1504 |
| Hong Kong Robotic Olympic Association | Hong Kong Robotic Olympiad 2026 | 伺服馬達重量級人型機械人武術比賽冠軍 | 林孝淳 | 1310 |
| Hong Kong Robotic Olympic Association | Hong Kong Robotic Olympiad 2026 | 伺服馬達輕量級人型機械人武術比賽冠軍 | 勞家聰 | 1312 |
| Hong Kong Robotic Olympic Association | Hong Kong Robotic Olympiad 2026 | 伺服馬達人型機械人–大亂鬥冠軍 | 陸祉傑 | 1318 |
| Hong Kong Robotic Olympic Association | Hong Kong Robotic Olympiad 2026 | 伺服馬達人型機械人–接力賽亞軍 | 邵承祖 | 1524 |
| Hong Kong Robotic Olympic Association | Hong Kong Robotic Olympiad 2026 | 伺服馬達人型機械人–跑步賽亞軍 | 曾綽勤 | 2216 |
| Hong Kong Robotic Olympic Association | Hong Kong Robotic Olympiad 2026 | 伺服馬達人型機械人 – 障礙比賽亞軍 | 鄺靖均 | 2414 |
| Hong Kong Robotic Olympic Association | Hong Kong Robotic Olympiad 2026 | 伺服馬達人型機械人 – 冰壺亞軍 | 蔡輝豪 | 3101 |
| Hong Kong Robotic Olympic Association | Hong Kong Robotic Olympiad 2026 | 伺服馬達人型機械人 – 冰壺殿軍 | 黎柏樂 | 3117 |
| Hong Kong Robotic Olympic Association | Hong Kong Robotic Olympiad 2026 | 黃慶文 | 3214 | |
| Hong Kong Robotic Olympic Association | Hong Kong Robotic Olympiad 2026 | 莫俊軒 | 3225 | |
| Hong Kong Robotic Olympic Association | Hong Kong Robotic Olympiad 2026 | 陳卓霆 | 3401 | |
| 香港數理教育學會 | 香港生物學素養競賽(2025/2026) | First class honours | 徐子軒 | 6409 |
| 香港數理教育學會 | 香港生物學素養競賽(2025/2026) | Merit | 凌志遠 | 6213 |
| 香港數理教育學會 | 香港生物學素養競賽(2025/2026) | Merit | 呂灝騫 | 6315 |
| Holistic Innovation Education Alliance (HIEA) | The International Apex Reading Champion (Qualifying round) | Champion | WONG SIU LONG | 2525 |
| Holistic Innovation Education Alliance (HIEA) | The International Apex Reading Champion (Qualifying round) | Silver Honor | LEE WANG HEI | 3420 |
| Holistic Innovation Education Alliance (HIEA) | The International Apex Reading Champion (Qualifying round) | Bronze Honor | CHUI TUNG CHUN | 1512 |
| Holistic Innovation Education Alliance (HIEA) | The International Apex Reading Champion (Qualifying round) | Bronze Honor | YAU CHUN MING QUENTON | 2528 |
| Holistic Innovation Education Alliance (HIEA) | The International Apex Reading Champion (Qualifying round) | Bronze Honor | CHAN HOI LUN | 3402 |
| Holistic Innovation Education Alliance (HIEA) | The International Apex Reading Champion (Qualifying round) | Merit | CHOW HO TING | 2405 |
| 佛山市禪城區Mall方體育薈 | 「大灣盃」跆拳道系列賽佛山站 | 少年組男子45kg第二名 | 許子彥 | 2511 |
| 教育局 | 認識祖國地理科線上遊戲平台 | 嘉許狀 | 黃梓滔 | 1218 |
| 教育局 | 認識祖國地理科線上遊戲平台 | 嘉許狀 | 楊焯喬 | 2219 |
| 中國香港滑浪風帆會 | 2026聯校滑浪風帆比賽(1) | 少年組亞軍 | 黃子晉 | 1426 |
| 大阪世博會 | 生命之光‧數字AI青少年藝術展 | 數位藝術創新佳作 | 林譯生 | 3412 |
| 香港中國武術海外訓練學院 | 第二十一屆香港國際武術節 | M01 第三國際套路南拳 金牌 | 林譯生 | 3412 |
| 香港中國武術海外訓練學院 | 第二十一屆香港國際武術節 | M01 第三國際套路南刀 金牌 | 林譯生 | 3412 |
| 香港中國武術海外訓練學院 | 第二十一屆香港國際武術節 | M01 第三國際套路南棍 金牌 | 林譯生 | 3412 |
| 中國香港武術聯會 | 第二屆全港學界武術比賽 | 第三國際套路南刀 金獎 | 林譯生 | 3412 |
| 中國香港武術聯會 | 全港公開武術(競賽及傳統)錦標賽 | 男子青年精英組南拳 亞軍 | 林譯生 | 3412 |
| 尚武武術文化中心 | 第三屆粵港澳全民武術公開賽 | 第三國際套路南拳 冠軍 | 林譯生 | 3412 |
| 中國香港定向總會 | 香港學界定向錦標賽(中距離) 2025/26 | 男子甲組-九龍區(初賽)第七名 | 黃御僖 | 5225 |
| 中國香港定向總會 | 香港學界定向錦標賽(中距離) 2025/26 | 男子丙組-九龍區(初賽)冠軍 | 馮志權 | 2305 |
| 中國香港定向總會 | 香港學界定向錦標賽(中距離) 2025/26 | 男子丙組-九龍區(初賽)季軍 | 曾煜 | 1433 |
| 中國香港定向總會 | 香港學界定向錦標賽(中距離) 2025/26 | 男子丙組-九龍區(初賽)第五名 | 黃泳康 | 2412 |
| 中國香港定向總會 | 香港學界定向錦標賽(中距離) 2025/26 | 男子丙組-九龍區(初賽)第六名及精英男子丙組(決賽)第六名 | 黃梓誠 | 2118 |
| 中國香港定向總會 | 香港學界定向錦標賽(中距離) 2025/26 | 男子丙組-九龍區(初賽)第十名 | 馬崇謙 | 1519 |
| 奧冠教育中心 | 香港國際科學競賽初賽 | 金獎 | 黃卓軒 | 3431 |
| 奧冠教育中心 | 香港國際科學競賽初賽 | 銀奬 | 張立煒 | 2504 |
| 奧冠教育中心 | 香港國際科學競賽初賽 | 銀奬 | 張雍聖 | 2507 |
| 奧冠教育中心 | 香港國際科學競賽初賽 | 銀奬 | 黃子庭 | 2526 |
| 奧冠教育中心 | 香港國際科學競賽初賽 | 銀奬 | 李綽謙 | 3419 |
| 奧冠教育中心 | 香港國際科學競賽初賽 | 銀奬 | 李俊熹 | 4414 |
| 奧冠教育中心 | 香港國際科學競賽初賽 | 銅奬 | 洪偉松 | 2512 |
| 奧冠教育中心 | 香港國際科學競賽初賽 | 銅奬 | 何禮賢 | 3508 |
| 奧冠教育中心 | 香港國際科學競賽初賽 | 銅奬 | 李泓羲 | 3520 |
| 奧冠教育中心 | 香港國際科學競賽初賽 | 優異獎 | 馮君曜 | 3407 |
| 奧冠教育中心 | 香港國際科學競賽初賽 | 團體總成績獎 (中學組) | ||
| 青年技能比賽常務委員會 | 2026年全港少年技能競賽 - 平面設計科技(初中組) | 季軍 | 蔡輝豪 | 3101 |
| Wiseman | EB (English Builder) | Certificate of Outstanding Achievement for 1st Term 2025/26 | LUO MINGHEE (EB Level 1) | 1319 |
| Wiseman | EB (English Builder) | Certificate of Outstanding Achievement for 1st Term 2025/26 | CHAN CHUN YIN (EB Level 1) | 1502 |
| Wiseman | EB (English Builder) | Certificate of Outstanding Achievement for 1st Term 2025/26 | WONG PAK HEI (EB Level 1) | 1529 |
| Wiseman | EB (English Builder) | Certificate of Outstanding Achievement for 1st Term 2025/26 | LAU CHUN HANG (EB Level 2) | 2420 |
| Wiseman | EB (English Builder) | Certificate of Outstanding Achievement for 1st Term 2025/26 | CHAN CHING YIU (EB Level 2) | 2501 |
| Wiseman | EB (English Builder) | Certificate of Outstanding Achievement for 1st Term 2025/26 | CHEUNG LAP WAI (EB Level 2) | 2505 |
| Wiseman | EB (English Builder) | Certificate of Outstanding Achievement for 1st Term 2025/26 | CHAN HOI LUN (EB Level 3) | 3402 |
| Wiseman | EB (English Builder) | Certificate of Outstanding Achievement for 1st Term 2025/26 | LAW CHEUK FAI (EB Level 3) | 3417 |
| Wiseman | EB (English Builder) | Certificate of Outstanding Achievement for 1st Term 2025/26 | YIP CHUN HEI (EB Level 3) | 3433 |
| Wiseman | EB (English Builder) | Certificate of Outstanding Achievement for 1st Term 2025/26 | YU YIJIAN (EB Level 4) | 4233 |
| Wiseman | EB (English Builder) | Certificate of Outstanding Achievement for 1st Term 2025/26 | CHAN KAI TAO (EB Level 4) | 4403 |
| Wiseman | EB (English Builder) | Certificate of Outstanding Achievement for 1st Term 2025/26 | CHEUNG YAN NOK (EB Level 4) | 4405 |
| Wiseman | EB (English Builder) | Certificate of Outstanding Achievement for 1st Term 2025/26 | CHAN HO WANG (EB Level 5) | 5101 |
| Wiseman | EB (English Builder) | Certificate of Outstanding Achievement for 1st Term 2025/26 | IP TSZ LONG (EB Level 5) | 5207 |
| Wiseman | EB (English Builder) | Certificate of Outstanding Achievement for 1st Term 2025/26 | LAM YAT SING (EB Level 5) | 5210 |
| Wiseman | EB (English Builder) | Certificate of Outstanding Achievement for 1st Term 2025/26 | CHAN CHING YEUNG (EB Level 6) | 6201 |
| Wiseman | EB (English Builder) | Certificate of Outstanding Achievement for 1st Term 2025/26 | WONG KWAN YEUNG (EB Level 6) | 6225 |
| Wiseman | EB (English Builder) | Certificate of Outstanding Achievement for 1st Term 2025/26 | LUK KA CHAI (EB Level 6) | 6418 |
| 奧冠教育中心 | 香港國際數學競賽初賽 2026(香港賽區) | 金獎 | 温家圻 | 3127 |
| 奧冠教育中心 | 香港國際數學競賽初賽 2026(香港賽區) | 金獎 | 趙嘉浚 | 3131 |
| 奧冠教育中心 | 香港國際數學競賽初賽 2026(香港賽區) | 銀獎 | 李宥陞 | 1416 |
| 奧冠教育中心 | 香港國際數學競賽初賽 2026(香港賽區) | 銅獎 | 曾煜 | 1433 |
| 奧冠教育中心 | 香港國際數學競賽初賽 2026(香港賽區) | 銅獎 | 黃江釗 | 2320 |
| 奧冠教育中心 | 香港國際數學競賽初賽 2026(香港賽區) | 銅獎 | 李嘉鑫 | 3220 |
| 奧冠教育中心 | 香港國際數學競賽初賽 2026(香港賽區) | 銅獎 | 羅恒岱 | 3223 |
| 奧冠教育中心 | 香港國際數學競賽初賽 2026(香港賽區) | 銅獎 | 蔡志臻 | 4425 |
| 奧冠教育中心 | 香港國際數學競賽初賽 2026(香港賽區) | 銅獎 | 陳志國 | 5404 |
| 香港物流協會 | 「你眼中的物流」全港中學生 IG Reels 拍攝比賽 2025 | 亞軍 | 陳彬源 | 4207 |
| 香港物流協會 | 「你眼中的物流」全港中學生 IG Reels 拍攝比賽 2025 | 亞軍 | 黃政諺 | 4227 |
| 香港物流協會 | 「你眼中的物流」全港中學生 IG Reels 拍攝比賽 2025 | 亞軍 | 張晉山 | 4305 |
| 香港物流協會 | 「你眼中的物流」全港中學生 IG Reels 拍攝比賽 2025 | 亞軍 | 傅柏軒 | 4309 |
| 香港物流協會 | 「你眼中的物流」全港中學生 IG Reels 拍攝比賽 2025 | 亞軍 | 林澤勤 | 4312 |
| 香港物流協會 | 「你眼中的物流」全港中學生 IG Reels 拍攝比賽 2025 | 亞軍 | 梁皓源 | 4320 |
| 新知識文化學術研習社 | 夢想盃演講比賽(高中組) | 優異獎 | 梁傲喬 | 5415 |
| 觀塘區學校聯會 | 中國象棋聯校比賽 | 中學組冠軍 | 陳胤熹 | 6402 |
| Holistic Innovation Education Alliance (HIEA) | The International Apex Reading Champion | Gold | CHUI TUNG CHUN | 1512 |
| Holistic Innovation Education Alliance (HIEA) | The International Apex Reading Champion | Gold | LAI CHEUK HIN | 2415 |
| Holistic Innovation Education Alliance (HIEA) | The International Apex Reading Champion | Gold | YUEN HOI WUN | 2431 |
| Holistic Innovation Education Alliance (HIEA) | The International Apex Reading Champion | Gold | WONG SIU LONG | 2525 |
| Holistic Innovation Education Alliance (HIEA) | The International Apex Reading Champion | Gold | YAU CHUN MING QUENTON | 2528 |
| Holistic Innovation Education Alliance (HIEA) | The International Apex Reading Champion | Gold | CHAN HOI LUN | 3402 |
| Holistic Innovation Education Alliance (HIEA) | The International Apex Reading Champion | Gold | LEE WANG HEI | 3420 |
| Holistic Innovation Education Alliance (HIEA) | The International Apex Reading Champion | Silver | CHOW HO TING | 2405 |
| Holistic Innovation Education Alliance (HIEA) | The International Apex Reading Champion | Silver | CHEUNG YUNG SHING SEANUS | 2507 |
| Holistic Innovation Education Alliance (HIEA) | The International Apex Reading Champion | Silver | CHENG KAR HANG CASPAR | 3404 |
| Holistic Innovation Education Alliance (HIEA) | The International Apex Reading Champion | Silver | CHOI CHEUK HANG | 3405 |
| Holistic Innovation Education Alliance (HIEA) | The International Apex Reading Champion | Silver | LAM MARCUZ | 4314 |
| Holistic Innovation Education Alliance (HIEA) | The International Apex Reading Champion | Silver | YIP SHUN YIN | 4331 |
| Holistic Innovation Education Alliance (HIEA) | Christmas & New Year Cup Online English Spelling Bee Competition | 卓越獎 (Award of Distinction) | CHAN KAI TAO | 4403 |
| Holistic Innovation Education Alliance (HIEA) | Christmas & New Year Cup Online English Spelling Bee Competition | 優異獎 (Award of Merit) | LEE TSZ LOK | 4416 |
