主辦機構 | 比賽名稱 / 項目 | 獎項 | 得獎學生 / 班別 | 學號 |
國際武術聯合會 | 世界青少年武術錦標賽 | 男子B組南棍金牌 | 林譯生 | 2512 |
國際武術聯合會 | 世界青少年武術錦標賽 | 男子B組南拳銀牌 | 林譯生 | 2512 |
國際武術聯合會 | 世界青少年武術錦標賽 | 男子B組南刀銅牌 | 林譯生 | 2512 |
聖言中學 | 聖言中學友校接力邀請賽 | 4X100M接力亞軍 | 吳子顥 | 5115 |
聖言中學 | 聖言中學友校接力邀請賽 | 4X100M接力亞軍 | 潘浩霖 | 6118 |
聖言中學 | 聖言中學友校接力邀請賽 | 4X100M接力亞軍 | 何恩諾 | 6213 |
聖言中學 | 聖言中學友校接力邀請賽 | 4X100M接力亞軍 | 梁家弘 | 6314 |
聖言中學 | 聖言中學友校接力邀請賽 | 4X100M接力亞軍 | 邱讚科 | 6326 |
彩虹邨天主教英文中學 | 彩虹邨天主教英文中學友校接力邀請賽 | 4X100M接力亞軍 | 吳子顥 | 5115 |
彩虹邨天主教英文中學 | 彩虹邨天主教英文中學友校接力邀請賽 | 4X100M接力亞軍 | 潘浩霖 | 6118 |
彩虹邨天主教英文中學 | 彩虹邨天主教英文中學友校接力邀請賽 | 4X100M接力亞軍 | 何恩諾 | 6213 |
彩虹邨天主教英文中學 | 彩虹邨天主教英文中學友校接力邀請賽 | 4X100M接力亞軍 | 梁家弘 | 6314 |
彩虹邨天主教英文中學 | 彩虹邨天主教英文中學友校接力邀請賽 | 4X100M接力亞軍 | 邱讚科 | 6326 |
彩虹邨天主教英文中學 | 彩虹邨天主教英文中學第50屆周年水運會 中學友校接力邀請賽 | 冠軍 | 顧錦豪 | 5308 |
彩虹邨天主教英文中學 | 彩虹邨天主教英文中學第50屆周年水運會 中學友校接力邀請賽 | 冠軍 | 歐頌謙 | 6101 |
彩虹邨天主教英文中學 | 彩虹邨天主教英文中學第50屆周年水運會 中學友校接力邀請賽 | 冠軍 | 鍾承育 | 6109 |
彩虹邨天主教英文中學 | 彩虹邨天主教英文中學第50屆周年水運會 中學友校接力邀請賽 | 冠軍 | 王祉喬 | 6424 |
中華教育文化交流基金會 | 第三屆全港中小學中華文化普通話比賽---中華盃 | 高中組決賽總冠軍 | 張浩宇 | 6230 |
中華教育文化交流基金會 | 第三屆全港中小學中華文化普通話比賽---中華盃 | 初中組決賽嘉許獎 | 葉烽 | 6229 |
北京博朗滙文化傳播有限公司 | 第十屆曹燦杯青少年朗誦展示活動香港區總展演 | 青少年A組銀獎 | 劉港升 | 4109 |
北京博朗滙文化傳播有限公司 | 第十屆曹燦杯青少年朗誦展示活動香港區總展演 | 青少年B組金獎 | 張浩宇 | 6230 |
北京博朗滙文化傳播有限公司 | 第十屆曹燦杯青少年朗誦展示活動香港區總展演 | 青少年B組金獎 | 葉烽 | 6229 |
中国傳媒大學出版社 | 中傳花少全國展示 | 初中組即興口語銀獎 | 楊竹君 | 3431 |
中國香港無人機運動總會 | 全港校際無人機足球比賽 — 國慶盃 | 殿軍 | 張澤新 | 6206 |
中國香港無人機運動總會 | 全港校際無人機足球比賽 — 國慶盃 | 殿軍 | 馮栢賢 | 6212 |
中國香港無人機運動總會 | 全港校際無人機足球比賽 — 國慶盃 | 殿軍 | 林緯彬 | 6217 |
中國香港無人機運動總會 | 全港校際無人機足球比賽 — 國慶盃 | 最佳選手獎 | 馮栢賢 | 6212 |
中國香港跳繩體育聯會 | 慶祝國慶75週年全港跳繩錦標賽暨中國香港交互繩代表隊選拔賽 | 一分鐘交互繩單車跳速度賽 16歲或以上男子組冠軍 |
葉皓陽 | 6427 |
中國香港跳繩體育聯會 | 慶祝國慶75週年全港跳繩錦標賽暨中國香港交互繩代表隊選拔賽 | 交互繩4x30單車跳速度接力賽 16歲或以上男子組冠軍 |
葉皓陽 | 6427 |
中國香港跳繩體育聯會 | 慶祝國慶75週年全港跳繩錦標賽暨中國香港交互繩代表隊選拔賽 | 30秒交互繩雙腳跳速度賽 16歲或以上男子組亞軍 |
葉皓陽 | 6427 |
中國香港跳繩體育聯會 | 慶祝國慶75週年全港跳繩錦標賽暨中國香港交互繩代表隊選拔賽 | 30秒交互繩了重跳速度賽 16歲或以上男子組亞軍 |
葉皓陽 | 6427 |
網龍網絡控股有限公司 | 「啟迪史學創新 重現歷史足跡」2024 年全港中學生 VR 創作比賽 | 冠軍 | 梁子齊 | 6316 |
網龍網絡控股有限公司 | 「啟迪史學創新 重現歷史足跡」2024 年全港中學生 VR 創作比賽 | 冠軍 | 呂柏滔 | 6319 |
網龍網絡控股有限公司 | 「啟迪史學創新 重現歷史足跡」2024 年全港中學生 VR 創作比賽 | 冠軍 | 劉曉峯 | 6416 |
網龍網絡控股有限公司 | 「啟迪史學創新 重現歷史足跡」2024 年全港中學生 VR 創作比賽 | 冠軍 | 葉皓陽 | 6427 |
中國香港武術聯會 | 全港公開武術(競賽及傳統) 錦標賽男子青年組 | 槍術 – 冠軍 | 鄭嘉恒 | 2503 |
中國香港武術聯會 | 全港公開武術(競賽及傳統) 錦標賽男子青年組 | 劍術 – 亞軍 | 鄭嘉恒 | 2503 |
中國香港武術聯會 | 全港公開武術(競賽及傳統) 錦標賽男子青年組 | 長拳 – 第四名 | 鄭嘉恒 | 2503 |
香港學界體育聯會 | 游泳比賽 D3 | 50米蛙泳 第一名 | 鍾承育 | 6109 |
香港學界體育聯會 | 游泳比賽 D3 | 100米蛙泳 第一名 | 鍾承育 | 6109 |
香港學界體育聯會 | 游泳比賽 D3 | 200米個人四式 第一名 | 歐頌謙 | 6101 |
香港學界體育聯會 | 游泳比賽 D3 | 100米自由泳 第三名 | 王祉喬 | 6424 |
香港學界體育聯會 | 游泳比賽 D3 | 100米蛙泳 第二名 | 顧錦豪 | 5308 |
香港學界體育聯會 | 游泳比賽 D3 | 200米蛙泳 第一名 | 顧錦豪 | 5308 |
香港學界體育聯會 | 游泳比賽 D3 | 50米背泳 第一名 | 雷鏊 | 5316 |
香港學界體育聯會 | 游泳比賽 D3 | 100米背泳 第一名 | 雷鏊 | 5316 |
香港學界體育聯會 | 游泳比賽 D3 | 4x50 自由式接力 第一名 | 沈鈞皓 | 4116 |
香港學界體育聯會 | 游泳比賽 D3 | 4x50 自由式接力 第一名 | 顧錦豪 | 5308 |
香港學界體育聯會 | 游泳比賽 D3 | 4x50 自由式接力 第一名 | 張浩宇 | 6230 |
香港學界體育聯會 | 游泳比賽 D3 | 4x50 自由式接力 第一名 | 王祉喬 | 6424 |
香港學界體育聯會 | 游泳比賽 D3 | 甲組全場總冠軍 | 聖若瑟英文中學 | |
香港學界體育聯會 | 游泳比賽 D3 | 全場總亞軍 | 聖若瑟英文中學 | |
全港青年學藝比賽大會 | 全港青年學藝比賽普通話公民教育朗誦比賽 | 高中組總冠軍 | 葉烽 | 6229 |
全港青年學藝比賽大會 | 全港青年學藝比賽普通話公民教育朗誦比賽 | 高中組總亞軍 | 張浩宇 | 6230 |
全港青年學藝比賽大會 | 全港青年學藝比賽中國古典詩詞粵語 | 高中組總冠軍 | 葉烽 | 6229 |
香港中華文化發展聯合會 | 香港中華文化發展聯合會「學生文化大使」 | 學生文化大使 | 張浩宇 | 6230 |
香港中華文化發展聯合會 | 香港中華文化發展聯合會「學生文化大使」 | 傑出學生文化大使 | 葉烽 | 6229 |
Hong Kong International Science Olympiad | Hong Kong International Science Olympiad | Bronze Award | 陳思朗 | 4403 |
成長希望基金會 | 「求職獵人挑戰賽」 | 最優秀管理培訓生 | 曾文鍵 | 6422 |
亞洲國際數學奧林匹克聯合會 | 亞洲國際數學奧林匹克公開賽 | 銅獎 | 劉子源 | 5414 |
思匯青年環保大使計劃 | 思匯青年環保大使計劃 | 創新意念大獎 | 劉育松團隊 | |
思匯青年環保大使計劃 | 思匯青年環保大使計劃 | 優異證書 | 謝銘桐 | 5320 |
思匯青年環保大使計劃 | 思匯青年環保大使計劃 | 優異證書 | 王世錩 | 5321 |
4th Asian U18 Athletics Championships (KUWAIT) | Boys U18, Long Jump | 7th Place | Wong Chun Lung | 6228 |
Hong Kong Association for Science and Mathematics Education | Hong Kong Biology Literacy Award 2022/23 | Written Test Third Class Honours | Man Pui Yin | 6415 |
Hong Kong Schools Music and Speech Association | 74th Hong Kong Schools Speech Festival (2022) (English Speech) | Solo Verse Speaking, Non-Open Secondary 6, Boys Merit | Usman Ahmad | 6321 |
尤德爵士紀念基金理事會 | 尤德爵士紀念基金 | 高中學生獎 | 陳子維 | 6403 |
尤德爵士紀念基金理事會 | 尤德爵士紀念基金 | 高中學生獎 | 張梓燊 | 6405 |
全港青年學藝比賽大會第47屆全港青年學藝比賽 | 普通話朗誦 (公民教育) - 高中組 | 優異獎 | 周智軒 | 6304 |
青企局 | 點創比賽 | 科技園優秀創科意念獎 | 盧子諾 | 6414 |
香港大學社會科學學院 | 賽馬會惜水‧識河計劃 | 銅獎 | 顧友揮 | 6206 |
香港大學社會科學學院 | 賽馬會惜水‧識河計劃 | 銀獎 | 官卓男 | 6207 |
香港大學社會科學學院 | 賽馬會惜水‧識河計劃 | 銀獎 | 陸錦鏘 | 6219 |
香港大學社會科學學院 | 賽馬會惜水‧識河計劃 | 金獎 | 彭君豪 | 6223 |
香港大學社會科學學院 | 賽馬會惜水‧識河計劃 | 銅獎 | 陳紀程 | 6301 |
香港大學社會科學學院 | 賽馬會惜水‧識河計劃 | 銅獎 | 莫朗睿 | 6314 |
香港大學社會科學學院 | 賽馬會惜水‧識河計劃 | 金獎 | 陳澤鴻 | 6402 |
香港大學社會科學學院 | 賽馬會惜水‧識河計劃 | 金獎 | 陳彥廷 | 6404 |
香港大學社會科學學院 | 賽馬會惜水‧識河計劃 | 銅獎 | 盧順培 | 6413 |
香港大學社會科學學院 | 賽馬會惜水‧識河計劃 | 金獎 | 文沛然 | 6415 |
香港大學社會科學學院 | 賽馬會惜水‧識河計劃 | 金獎 | 彭志謙 | 6418 |
香港大學社會科學學院 | 賽馬會惜水‧識河計劃 | 銅獎 | 黃天麟 | 6424 |
香港大學社會科學學院 | 賽馬會惜水‧識河計劃 | 卓越大獎 | 聖若瑟英文中學 | |
香港中華文化促進中心 | 中國中學生作文大賽香港賽區 | 高中組優異獎 | 李俊廷 | 6216 |
香港中華文化促進中心 | 中國中學生作文大賽香港賽區 | 高中組優異獎 | 翟浩丞 | 6401 |
香港中華文化促進中心 | 中國中學生作文大賽香港賽區 | 高中組優異獎 | 陳彥廷 | 6404 |
香港中華文化促進中心 | 中國中學生作文大賽香港賽區 | 高中組優異獎 | 文沛然 | 6415 |
香港中華文化促進中心 | 中國中學生作文大賽香港賽區 | 高中組優異獎 | 吳灼禧 | 6416 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 散文獨誦 - 粤語 - | 中學五、六年級 - 男子組亞軍 | 林裕華 | 6211 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 散文獨誦 - 普通話 - | 中學五、六年級 - 男子組亞軍 | 周智軒 | 6304 |
香港聯校音樂協會 | 聯校音樂大賽2022中學合唱小組 | 銅獎 | 周智軒 | 6304 |
香港聯校音樂協會 | 聯校音樂大賽2022中學合唱小組 | 銅獎 | 陳彥廷 | 6404 |
學界菁英會 | 全港青年公開演講比賽 | 高中組十強 | 文沛然 | 6416 |
學體會 | 學界田徑賽D1(2022-2023) | 跳遠殿軍 | 王震龍 | 6228 |
中國香港學界體育聯會 | 2022-23年度全港學界精英羽毛球比賽 | 中學男子組雙打 - 優異獎 | 蔡英賢 | 6122 |
音樂事務處 | 2022香港青年音樂匯演---管樂團匯演---中學中級組比賽 | 銅獎 | 黃凱俊 | 6126 |
音樂事務處 | 2022香港青年音樂匯演---管樂團匯演---中學中級組比賽 | 銅獎 | 黃廷峰 | 6128 |
音樂事務處 | 2022香港青年音樂匯演---管樂團匯演---中學中級組比賽 | 銅獎 | 何嘉浩 | 6203 |
音樂事務處 | 2022香港青年音樂匯演---管樂團匯演---中學中級組比賽 | 銅獎 | 羅啓軒 | 6213 |
音樂事務處 | 2022香港青年音樂匯演---管樂團匯演---中學中級組比賽 | 銅獎 | 譚曉寧 | 6225 |
國際武術聯合會 | 世界青少年武術錦標賽 | 男子B組南棍金牌 | 林譯生 | 2512 |
國際武術聯合會 | 世界青少年武術錦標賽 | 男子B組南拳銀牌 | 林譯生 | 2512 |
國際武術聯合會 | 世界青少年武術錦標賽 | 男子B組南刀銅牌 | 林譯生 | 2512 |
聖言中學 | 聖言中學友校接力邀請賽 | 4X100M接力亞軍 | 吳子顥 | 5115 |
聖言中學 | 聖言中學友校接力邀請賽 | 4X100M接力亞軍 | 潘浩霖 | 6118 |
聖言中學 | 聖言中學友校接力邀請賽 | 4X100M接力亞軍 | 何恩諾 | 6213 |
聖言中學 | 聖言中學友校接力邀請賽 | 4X100M接力亞軍 | 梁家弘 | 6314 |
聖言中學 | 聖言中學友校接力邀請賽 | 4X100M接力亞軍 | 邱讚科 | 6326 |
彩虹邨天主教英文中學 | 彩虹邨天主教英文中學友校接力邀請賽 | 4X100M接力亞軍 | 吳子顥 | 5115 |
彩虹邨天主教英文中學 | 彩虹邨天主教英文中學友校接力邀請賽 | 4X100M接力亞軍 | 潘浩霖 | 6118 |
彩虹邨天主教英文中學 | 彩虹邨天主教英文中學友校接力邀請賽 | 4X100M接力亞軍 | 何恩諾 | 6213 |
彩虹邨天主教英文中學 | 彩虹邨天主教英文中學友校接力邀請賽 | 4X100M接力亞軍 | 梁家弘 | 6314 |
彩虹邨天主教英文中學 | 彩虹邨天主教英文中學友校接力邀請賽 | 4X100M接力亞軍 | 邱讚科 | 6326 |
彩虹邨天主教英文中學 | 彩虹邨天主教英文中學第50屆周年水運會 中學友校接力邀請賽 | 冠軍 | 顧錦豪 | 5308 |
彩虹邨天主教英文中學 | 彩虹邨天主教英文中學第50屆周年水運會 中學友校接力邀請賽 | 冠軍 | 歐頌謙 | 6101 |
彩虹邨天主教英文中學 | 彩虹邨天主教英文中學第50屆周年水運會 中學友校接力邀請賽 | 冠軍 | 鍾承育 | 6109 |
彩虹邨天主教英文中學 | 彩虹邨天主教英文中學第50屆周年水運會 中學友校接力邀請賽 | 冠軍 | 王祉喬 | 6424 |
中華教育文化交流基金會 | 第三屆全港中小學中華文化普通話比賽---中華盃 | 高中組決賽總冠軍 | 張浩宇 | 6230 |
中華教育文化交流基金會 | 第三屆全港中小學中華文化普通話比賽---中華盃 | 初中組決賽嘉許獎 | 葉烽 | 6229 |
北京博朗滙文化傳播有限公司 | 第十屆曹燦杯青少年朗誦展示活動香港區總展演 | 青少年A組銀獎 | 劉港升 | 4109 |
北京博朗滙文化傳播有限公司 | 第十屆曹燦杯青少年朗誦展示活動香港區總展演 | 青少年B組金獎 | 張浩宇 | 6230 |
北京博朗滙文化傳播有限公司 | 第十屆曹燦杯青少年朗誦展示活動香港區總展演 | 青少年B組金獎 | 葉烽 | 6229 |
中国傳媒大學出版社 | 中傳花少全國展示 | 初中組即興口語銀獎 | 楊竹君 | 3431 |
中國香港無人機運動總會 | 全港校際無人機足球比賽 — 國慶盃 | 殿軍 | 張澤新 | 6206 |
中國香港無人機運動總會 | 全港校際無人機足球比賽 — 國慶盃 | 殿軍 | 馮栢賢 | 6212 |
中國香港無人機運動總會 | 全港校際無人機足球比賽 — 國慶盃 | 殿軍 | 林緯彬 | 6217 |
中國香港無人機運動總會 | 全港校際無人機足球比賽 — 國慶盃 | 最佳選手獎 | 馮栢賢 | 6212 |
中國香港跳繩體育聯會 | 慶祝國慶75週年全港跳繩錦標賽暨中國香港交互繩代表隊選拔賽 | 一分鐘交互繩單車跳速度賽 16歲或以上男子組冠軍 |
葉皓陽 | 6427 |
中國香港跳繩體育聯會 | 慶祝國慶75週年全港跳繩錦標賽暨中國香港交互繩代表隊選拔賽 | 交互繩4x30單車跳速度接力賽 16歲或以上男子組冠軍 |
葉皓陽 | 6427 |
中國香港跳繩體育聯會 | 慶祝國慶75週年全港跳繩錦標賽暨中國香港交互繩代表隊選拔賽 | 30秒交互繩雙腳跳速度賽 16歲或以上男子組亞軍 |
葉皓陽 | 6427 |
中國香港跳繩體育聯會 | 慶祝國慶75週年全港跳繩錦標賽暨中國香港交互繩代表隊選拔賽 | 30秒交互繩了重跳速度賽 16歲或以上男子組亞軍 |
葉皓陽 | 6427 |
網龍網絡控股有限公司 | 「啟迪史學創新 重現歷史足跡」2024 年全港中學生 VR 創作比賽 | 冠軍 | 梁子齊 | 6316 |
網龍網絡控股有限公司 | 「啟迪史學創新 重現歷史足跡」2024 年全港中學生 VR 創作比賽 | 冠軍 | 呂柏滔 | 6319 |
網龍網絡控股有限公司 | 「啟迪史學創新 重現歷史足跡」2024 年全港中學生 VR 創作比賽 | 冠軍 | 劉曉峯 | 6416 |
網龍網絡控股有限公司 | 「啟迪史學創新 重現歷史足跡」2024 年全港中學生 VR 創作比賽 | 冠軍 | 葉皓陽 | 6427 |
中國香港武術聯會 | 全港公開武術(競賽及傳統) 錦標賽男子青年組 | 槍術 – 冠軍 | 鄭嘉恒 | 2503 |
中國香港武術聯會 | 全港公開武術(競賽及傳統) 錦標賽男子青年組 | 劍術 – 亞軍 | 鄭嘉恒 | 2503 |
中國香港武術聯會 | 全港公開武術(競賽及傳統) 錦標賽男子青年組 | 長拳 – 第四名 | 鄭嘉恒 | 2503 |
香港學界體育聯會 | 游泳比賽 D3 | 50米蛙泳 第一名 | 鍾承育 | 6109 |
香港學界體育聯會 | 游泳比賽 D3 | 100米蛙泳 第一名 | 鍾承育 | 6109 |
香港學界體育聯會 | 游泳比賽 D3 | 200米個人四式 第一名 | 歐頌謙 | 6101 |
香港學界體育聯會 | 游泳比賽 D3 | 100米自由泳 第三名 | 王祉喬 | 6424 |
香港學界體育聯會 | 游泳比賽 D3 | 100米蛙泳 第二名 | 顧錦豪 | 5308 |
香港學界體育聯會 | 游泳比賽 D3 | 200米蛙泳 第一名 | 顧錦豪 | 5308 |
香港學界體育聯會 | 游泳比賽 D3 | 50米背泳 第一名 | 雷鏊 | 5316 |
香港學界體育聯會 | 游泳比賽 D3 | 100米背泳 第一名 | 雷鏊 | 5316 |
香港學界體育聯會 | 游泳比賽 D3 | 4x50 自由式接力 第一名 | 沈鈞皓 | 4116 |
香港學界體育聯會 | 游泳比賽 D3 | 4x50 自由式接力 第一名 | 顧錦豪 | 5308 |
香港學界體育聯會 | 游泳比賽 D3 | 4x50 自由式接力 第一名 | 張浩宇 | 6230 |
香港學界體育聯會 | 游泳比賽 D3 | 4x50 自由式接力 第一名 | 王祉喬 | 6424 |
香港學界體育聯會 | 游泳比賽 D3 | 甲組全場總冠軍 | 聖若瑟英文中學 | |
香港學界體育聯會 | 游泳比賽 D3 | 全場總亞軍 | 聖若瑟英文中學 | |
全港青年學藝比賽大會 | 全港青年學藝比賽普通話公民教育朗誦比賽 | 高中組總冠軍 | 葉烽 | 6229 |
全港青年學藝比賽大會 | 全港青年學藝比賽普通話公民教育朗誦比賽 | 高中組總亞軍 | 張浩宇 | 6230 |
全港青年學藝比賽大會 | 全港青年學藝比賽中國古典詩詞粵語 | 高中組總冠軍 | 葉烽 | 6229 |
香港中華文化發展聯合會 | 香港中華文化發展聯合會「學生文化大使」 | 學生文化大使 | 張浩宇 | 6230 |
香港中華文化發展聯合會 | 香港中華文化發展聯合會「學生文化大使」 | 傑出學生文化大使 | 葉烽 | 6229 |
Hong Kong International Science Olympiad | Hong Kong International Science Olympiad | Bronze Award | 陳思朗 | 4403 |
成長希望基金會 | 「求職獵人挑戰賽」 | 最優秀管理培訓生 | 曾文鍵 | 6422 |
亞洲國際數學奧林匹克聯合會 | 亞洲國際數學奧林匹克公開賽 | 銅獎 | 劉子源 | 5414 |
思匯青年環保大使計劃 | 思匯青年環保大使計劃 | 創新意念大獎 | 劉育松團隊 | |
思匯青年環保大使計劃 | 思匯青年環保大使計劃 | 優異證書 | 謝銘桐 | 5320 |
思匯青年環保大使計劃 | 思匯青年環保大使計劃 | 優異證書 | 王世錩 | 5321 |
4th Asian U18 Athletics Championships (KUWAIT) | Boys U18, Long Jump | 7th Place | Wong Chun Lung | 6228 |
Hong Kong Association for Science and Mathematics Education | Hong Kong Biology Literacy Award 2022/23 | Written Test Third Class Honours | Man Pui Yin | 6415 |
Hong Kong Schools Music and Speech Association | 74th Hong Kong Schools Speech Festival (2022) (English Speech) | Solo Verse Speaking, Non-Open Secondary 6, Boys Merit | Usman Ahmad | 6321 |
尤德爵士紀念基金理事會 | 尤德爵士紀念基金 | 高中學生獎 | 陳子維 | 6403 |
尤德爵士紀念基金理事會 | 尤德爵士紀念基金 | 高中學生獎 | 張梓燊 | 6405 |
全港青年學藝比賽大會第47屆全港青年學藝比賽 | 普通話朗誦 (公民教育) - 高中組 | 優異獎 | 周智軒 | 6304 |
青企局 | 點創比賽 | 科技園優秀創科意念獎 | 盧子諾 | 6414 |
香港大學社會科學學院 | 賽馬會惜水‧識河計劃 | 銅獎 | 顧友揮 | 6206 |
香港大學社會科學學院 | 賽馬會惜水‧識河計劃 | 銀獎 | 官卓男 | 6207 |
香港大學社會科學學院 | 賽馬會惜水‧識河計劃 | 銀獎 | 陸錦鏘 | 6219 |
香港大學社會科學學院 | 賽馬會惜水‧識河計劃 | 金獎 | 彭君豪 | 6223 |
香港大學社會科學學院 | 賽馬會惜水‧識河計劃 | 銅獎 | 陳紀程 | 6301 |
香港大學社會科學學院 | 賽馬會惜水‧識河計劃 | 銅獎 | 莫朗睿 | 6314 |
香港大學社會科學學院 | 賽馬會惜水‧識河計劃 | 金獎 | 陳澤鴻 | 6402 |
香港大學社會科學學院 | 賽馬會惜水‧識河計劃 | 金獎 | 陳彥廷 | 6404 |
香港大學社會科學學院 | 賽馬會惜水‧識河計劃 | 銅獎 | 盧順培 | 6413 |
香港大學社會科學學院 | 賽馬會惜水‧識河計劃 | 金獎 | 文沛然 | 6415 |
香港大學社會科學學院 | 賽馬會惜水‧識河計劃 | 金獎 | 彭志謙 | 6418 |
香港大學社會科學學院 | 賽馬會惜水‧識河計劃 | 銅獎 | 黃天麟 | 6424 |
香港大學社會科學學院 | 賽馬會惜水‧識河計劃 | 卓越大獎 | 聖若瑟英文中學 | |
香港中華文化促進中心 | 中國中學生作文大賽香港賽區 | 高中組優異獎 | 李俊廷 | 6216 |
香港中華文化促進中心 | 中國中學生作文大賽香港賽區 | 高中組優異獎 | 翟浩丞 | 6401 |
香港中華文化促進中心 | 中國中學生作文大賽香港賽區 | 高中組優異獎 | 陳彥廷 | 6404 |
香港中華文化促進中心 | 中國中學生作文大賽香港賽區 | 高中組優異獎 | 文沛然 | 6415 |
香港中華文化促進中心 | 中國中學生作文大賽香港賽區 | 高中組優異獎 | 吳灼禧 | 6416 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 散文獨誦 - 粤語 - | 中學五、六年級 - 男子組亞軍 | 林裕華 | 6211 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 散文獨誦 - 普通話 - | 中學五、六年級 - 男子組亞軍 | 周智軒 | 6304 |
香港聯校音樂協會 | 聯校音樂大賽2022中學合唱小組 | 銅獎 | 周智軒 | 6304 |
香港聯校音樂協會 | 聯校音樂大賽2022中學合唱小組 | 銅獎 | 陳彥廷 | 6404 |
學界菁英會 | 全港青年公開演講比賽 | 高中組十強 | 文沛然 | 6416 |
學體會 | 學界田徑賽D1(2022-2023) | 跳遠殿軍 | 王震龍 | 6228 |
中國香港學界體育聯會 | 2022-23年度全港學界精英羽毛球比賽 | 中學男子組雙打 - 優異獎 | 蔡英賢 | 6122 |
音樂事務處 | 2022香港青年音樂匯演---管樂團匯演---中學中級組比賽 | 銅獎 | 黃凱俊 | 6126 |
音樂事務處 | 2022香港青年音樂匯演---管樂團匯演---中學中級組比賽 | 銅獎 | 黃廷峰 | 6128 |
音樂事務處 | 2022香港青年音樂匯演---管樂團匯演---中學中級組比賽 | 銅獎 | 何嘉浩 | 6203 |
音樂事務處 | 2022香港青年音樂匯演---管樂團匯演---中學中級組比賽 | 銅獎 | 羅啓軒 | 6213 |
音樂事務處 | 2022香港青年音樂匯演---管樂團匯演---中學中級組比賽 | 銅獎 | 譚曉寧 | 6225 |
Address:
46 New Clear Water Bay Road, Kowloon
Tel: 37524500
Fax: 23252358
E-mail: contact@sjacs.edu.hk
Copyright © 2025. St. Joseph's Anglo-Chinese School, All Rights Reserved