Competitions | Award | Winner(s) |
Hong Kong International Science Olympiad Heat Round 2020-2021 | Silver Award | Chan Chun Hei 2502 |
Hong Kong International Science Olympiad Heat Round 2020-2021 | Silver Award | So Pak Hei 2522 |
Hong Kong International Science Olympiad Heat Round 2020-2021 | Bronze Award | Lam Tsun Ip 2512 |
Hong Kong International Science Olympiad Heat Round 2020-2021 | Bronze Award | Leung Ka Wang 2517 |
Hong Kong International Science Olympiad Heat Round 2020-2021 | Bronze Award | Poon Chun Yin Curtis 2521 |
Hong Kong International Science Olympiad Heat Round 2020-2021 | Bronze Award | Chan Chun Ip 3501 |
Hong Kong International Science Olympiad Heat Round 2020-2021 | Bronze Award | Hui Nok Tim 3509 |
Hong Kong International Science Olympiad Heat Round 2020-2021 | Bronze Award | Lee Tsz Hin Pazu 3522 |
Hong Kong International Science Olympiad Heat Round 2020-2021 | Bronze Award | Yu Guande 3532 |
Hong Kong International Science Olympiad Heat Round 2020-2021 | 2nd Runner-up (Hong Kong Region) | St. Joseph’s Anglo-Chinese School |
Young Investors Society | The Dollar-A-Day Challenge Free Money Match Scholarship | Lam Yu Wa 4211 |
Young Investors Society | The Dollar-A-Day Challenge Free Money Match Scholarship | Cheung Tsz San 4405 |
International Trade Challenge Hong Kong 2020-2021 Finalist Team (FedEx Express / JA) | Certificate of Achievement | Chin Ho Ting 5304 |
International Trade Challenge Hong Kong 2020-2021 Finalist Team (FedEx Express / JA) | Certificate of Achievement | Lo Cheuk Hin 5317 |
Biology Literacy Award 2020-2021 (Hong Kong Association for Science and Mathematics Education) | Second Class Honors | So Wai Kit 5422 |
Biology Literacy Award 2020-2021 (Hong Kong Association for Science and Mathematics Education) | Second Class Honors | Yu Jiazhen 6427 |
Biology Literacy Award 2020-2021 (Hong Kong Association for Science and Mathematics Education) | Merit | Ma Kai Yin 5416 |
Biology Literacy Award 2020-2021 (Hong Kong Association for Science and Mathematics Education) | Merit | Ngau Lung Yiu 6224 |
Future Stars | Scholarship and Certificate | Chu Kin Lok 4407 |
Future Stars | Scholarship and Certificate | Wong Cheuk Kwan 6420 |
MI Young Writers Award 2020 English Writing Competition (Magazines International (Asia)Limited) | Merit | Chan Ngo Fung Marco 6402 |
72nd Hong Kong Schools Speech Festival (Hong Kong Schools Music & Speech Association) | 3rd Place Merit (Public Speaking Solo Secondary 3 & 4) | Cheng Ho Nam 3503 |
72nd Hong Kong Schools Speech Festival (Hong Kong Schools Music & Speech Association) | 3rd Place Merit (Solo Verse Speaking Non-Open Secondary 1 Boys) | Cheng Pak Him Harris 1504 |
第72屆香港學校朗誦節 (香港學校音樂及朗誦協會) | 散文獨誦 (普通話) 中學一、二年級男子組冠軍 | 鄭柏謙 1504 |
第72屆香港學校朗誦節 (香港學校音樂及朗誦協會) | 散文獨誦 (普通話) 中學一、二年級男子組冠軍 | 葉烽 2120 |
第72屆香港學校朗誦節 (香港學校音樂及朗誦協會) | 散文獨誦 (粵語) 中學二年級男子組冠軍 | 林明橋 2108 |
第72屆香港學校朗誦節 (香港學校音樂及朗誦協會) | 詩詞獨誦 (普通話) 中學五、六年級男子組冠軍 | 鄧浩然 5425 |
第72屆香港學校朗誦節 (香港學校音樂及朗誦協會) | 散文獨誦 (普通話) 中學三、四年級男子組亞軍 | 黎冠堯 3513 |
第72屆香港學校朗誦節 (香港學校音樂及朗誦協會) | 散文獨誦 (普通話) 中學三、四年級男子組亞軍 | 周智軒 4304 |
第72屆香港學校朗誦節 (香港學校音樂及朗誦協會) | 散文獨誦 (粵語) 中學一年級男子組季軍 | 劉子瑞 1516 |
第72屆香港學校朗誦節 (香港學校音樂及朗誦協會) | 散文獨誦 (粵語) 中學三年級男子組季軍 | 鄺子軒 3105 |
第72屆香港學校朗誦節 (香港學校音樂及朗誦協會) | 散文獨誦 (粵語) 中學四年級男子組季軍 | 譚曉寧 4226 |
第72屆香港學校朗誦節 (香港學校音樂及朗誦協會) | 詩詞獨誦 (普通話) 中學一、二年級男子組季軍 | 葉烽 2120 |
2020-2021年全國青少年語文知識大賽菁英盃現場作文決賽 | 二等獎 | 葉烽 2120 |
2020-2021年全國青少年語文知識大賽菁英盃現場作文決賽 | 三等獎 | 黃仁傑 1530 |
香港青年學藝比賽 | 優異獎 | 葉烽 2120 |
公民教育標語創作設計比賽 (觀塘區公民教育委員會) | 中學組亞軍 | 吳灼禧 4419 |
公民教育標語創作設計比賽 (觀塘區公民教育委員會) | 中學組優異獎 | 戴為 4320 |
2020-2021非華語中小學生課後中文輔導班 | 勤學獎 | 葉進晞 3421 |
香港天主教教區宗教教育獎 | 宗教教育獎 | 林洺鋒 4210 |
香港天主教教區宗教教育獎 | 宗教教育獎 | 林靖峰 4411 |
黃廷方慈善基金 | 黃廷方獎學金 | 劉寶榮 5410 |
祈良神父教育基金有限公司 | 祈良神父教育基金助學金 | 王灼鈞 6420 |
尤德爵士紀念基金理事會 | 尤德爵士紀念基金獎學金 | 林竣喬 6409 |
尤德爵士紀念基金理事會 | 尤德爵士紀念基金獎學金 | 楊啟佑 6425 |
天然養生有限公司 | 天然養生獎勵金 | 邵振宇 6120 |
天然養生有限公司 | 天然養生獎勵金 | 黃梓謙 6424 |
青年使者計劃 (聯合國兒童基金會香港委員會) | 青年使者 | 林竣喬 6409 |
香港青年獎勵計劃 | 銅章 | 黃建鈿 4129 |
香港青年獎勵計劃 | 銅章 | 陳幸豪 5103 |
香港青年獎勵計劃 | 銅章 | 何柏熹 5115 |
香港青年獎勵計劃 | 銅章 | 黎子楊 5118 |
香港青年獎勵計劃 | 銅章 | 廖海顥 5125 |
香港青年獎勵計劃 | 銅章 | 黃智聰 5128 |
香港青年獎勵計劃 | 銅章 | 歐陽浩銘 5201 |
香港青年獎勵計劃 | 銅章 | 陳志健 5203 |
香港青年獎勵計劃 | 銅章 | 陳逸然 5206 |
香港青年獎勵計劃 | 銅章 | 鄒式崙 5209 |
香港青年獎勵計劃 | 銅章 | 林子軒 5213 |
香港青年獎勵計劃 | 銅章 | 麥邦崚 5214 |
香港青年獎勵計劃 | 銅章 | 沈卓橋 5217 |
香港青年獎勵計劃 | 銅章 | 施成俊 5218 |
香港青年獎勵計劃 | 銅章 | 謝承津 5220 |
香港青年獎勵計劃 | 銅章 | 黃子晅 5225 |
香港青年獎勵計劃 | 銅章 | 余俊熹 5325 |
香港青年獎勵計劃 | 銅章 | 王浩軒 5328 |
香港青年獎勵計劃 | 銅章 | 張銘嘉 5404 |
香港青年獎勵計劃 | 銅章 | 馬偉雋 5418 |
香港青年獎勵計劃 | 銅章 | 宋禎炘 5423 |
香港青年獎勵計劃 | 銅章 | 邱羽韜 5429 |
香港學生運動員獎 (屈臣氏集團) | 香港學生運動員獎 | 侯尚延 6306 |
2021年全港學界羽毛球團體錦標賽 (香港羽毛球總會) | 中學公開組男子組季軍 | 郭志舜 3208 |
2021年全港學界羽毛球團體錦標賽 (香港羽毛球總會) | 中學公開組男子組季軍 | 曾展宏 3319 |
2021年全港學界羽毛球團體錦標賽 (香港羽毛球總會) | 中學公開組男子組季軍 | 李祉斿 3419 |
2021年全港學界羽毛球團體錦標賽 (香港羽毛球總會) | 中學公開組男子組季軍 | 何昊軒 3507 |
2021年全港學界羽毛球團體錦標賽 (香港羽毛球總會) | 中學公開組男子組季軍 | 杜進杰 4123 |
2021年全港學界羽毛球團體錦標賽 (香港羽毛球總會) | 中學公開組男子組季軍 | 蔡英賢 4124 |
2021年全港學界羽毛球團體錦標賽 (香港羽毛球總會) | 中學公開組男子組季軍 | 黃建鈿 4129 |
2021年全港學界羽毛球團體錦標賽 (香港羽毛球總會) | 中學公開組男子組季軍 | 張兆昇 5107 |
2021年全港學界羽毛球團體錦標賽 (香港羽毛球總會) | 中學公開組男子組季軍 | 張文輝 6211 |
2021年全港學界羽毛球團體錦標賽 (香港羽毛球總會) | 中學公開組男子組季軍 | 林東翰 6410 |
中電智能都會創新能源比賽 2020-2021 | 冠軍、最佳工藝獎、「High Like」作品 | 鍾禮然 5406 |
中電智能都會創新能源比賽 2020-2021 | 冠軍、最佳工藝獎、「High Like」作品 | 宋禎炘 5423 |
中電智能都會創新能源比賽 2020-2021 | 冠軍、最佳工藝獎、「High Like」作品 | 杜天山 5426 |
中電智能都會創新能源比賽 2020-2021 | 冠軍、最佳工藝獎、「High Like」作品 | 易卓賢 5431 |
初中歷史科電子閱讀獎勵計劃 2021 | 創意獎 | 陳朝湋 2501 |
初中歷史科電子閱讀獎勵計劃 2021 | 創意獎 | 藍峻燁 2512 |
初中歷史科電子閱讀獎勵計劃 2021 | 創意獎 | 梁家弘 2517 |
初中歷史科電子閱讀獎勵計劃 2021 | 創意獎 | 梁子齊 2518 |
匯豐未來技能培訓計劃—校際理財網上問答比賽 | 初中組亞軍、問題設計比賽獎、優秀解題短片獎 | 陳朝湋 2501 |
匯豐未來技能培訓計劃—校際理財網上問答比賽 | 初中組亞軍、問題設計比賽獎、優秀解題短片獎 | 陳俊熙 2502 |
匯豐未來技能培訓計劃—校際理財網上問答比賽 | 初中組亞軍、問題設計比賽獎、優秀解題短片獎 | 潘俊彥 2521 |
匯豐未來技能培訓計劃—校際理財網上問答比賽 | 初中組亞軍、問題設計比賽獎、優秀解題短片獎 | 曾文鍵 2527 |
世紀長征《學界菁英問答比賽》 | 進入八強 | 李子進 3521 |
世紀長征《學界菁英問答比賽》 | 進入八強 | 梁政 3523 |
世紀長征《學界菁英問答比賽》 | 進入八強 | 吳灼禧 4419 |
第十八屆世界中學生運動會武術 (套路) 遴選 | 入圍 | 鄺朗睿 3414 |
香港機械奧運會(HK)伺服馬達機械人造型設計比賽 | 冠軍 | 范灝偉 4106 |
香港機械奧運會(HK)伺服馬達機械人造型設計比賽 | 冠軍 | 李樂軒 6115 |
香港機械奧運會(HK)伺服馬達C型腳掌二足機械人短跑比賽 | 季軍及殿軍 | 范灝偉 4106 |
香港機械奧運會(HK)伺服馬達C型腳掌二足機械人短跑比賽 | 季軍及殿軍 | 羅啓軒 4214 |
香港機械奧運會(HK)伺服馬達C型腳掌二足機械人短跑比賽 | 季軍及殿軍 | 葉松希 4409 |
香港機械奧運會(HK)伺服馬達C型腳掌二足機械人短跑比賽 | 季軍及殿軍 | 葉松望 4410 |
香港機械奧運會(HK)伺服馬達C型腳掌二足機械人短跑比賽 | 季軍及殿軍 | 李樂軒 6115 |
香港機械奧運會(HK)伺服馬達重心交移二足機械人短跑比賽 | 殿軍 | 范灝偉 4106 |
香港機械奧運會(HK)伺服馬達重心交移二足機械人短跑比賽 | 殿軍 | 羅啓軒 4214 |
香港機械奧運會(HK)伺服馬達重心交移二足機械人短跑比賽 | 殿軍 | 葉松希 4409 |
香港機械奧運會(HK)伺服馬達重心交移二足機械人短跑比賽 | 殿軍 | 葉松望 4410 |
Address:
46 New Clear Water Bay Road, Kowloon
Tel: 37524500
Fax: 23252358
E-mail: contact@sjacs.edu.hk
Copyright © 2025. St. Joseph's Anglo-Chinese School, All Rights Reserved