2020/2021
Competitions | Award | Winner(s) |
中文科高中演講比賽(中四級) | 冠軍 | 林靖峰 4411 |
中文科高中演講比賽(中四級) | 亞軍 | 譚浩洋 4321 |
中文科高中演講比賽(中四級) | 季軍 | 李政 4311 |
中文科高中演講比賽(中五級) | 冠軍 | 呂宇浩 5414 |
中文科高中演講比賽(中五級) | 亞軍 | 劉寶榮 5410 |
中文科高中演講比賽(中五級) | 季軍 | 卓逸 5106 |
中文科高中演講比賽(中六級) | 冠軍 | 袁沛聰 6429 |
中文科高中演講比賽(中六級) | 亞軍 | 黎子賢 6113 |
中文科高中演講比賽(中六級) | 季軍 | 胡嘉樂 6124 |
中文科初中標語高中演講比賽 | 中一級冠軍 | 張為瀚 1533 |
中文科初中標語高中演講比賽 | 中一級亞軍 | 陳頌之 1501 |
中文科初中標語高中演講比賽 | 中一級季軍 | 黃家成 1308 |
中文科初中標語高中演講比賽 | 中二級冠軍 | 陳胤熹 2404 |
中文科初中標語高中演講比賽 | 中二級亞軍 | 鄧志鏗 2525 |
中文科初中標語高中演講比賽 | 中二級季軍 | 藍峻燁 2512 |
中文科初中標語高中演講比賽 | 中三級冠軍 | 趙浩朗 3406 |
中文科初中標語高中演講比賽 | 中三級亞軍 | 余健俊 3120 |
中文科初中標語高中演講比賽 | 中三級季軍 | 劉澍俊 3517 |
中文科初中文藝評論比賽 | 中一級冠軍 | 劉子源 1512 |
中文科初中文藝評論比賽 | 中一級亞軍 | 高國威 1310 |
中文科初中文藝評論比賽 | 中一級季軍 | 陳頌之 1501 |
中文科初中文藝評論比賽 | 中二級冠軍 | 劉嘉城 2208 |
中文科初中文藝評論比賽 | 中二級亞軍 | 姚柏希 2533 |
中文科初中文藝評論比賽 | 中二級季軍 | 呂柏滔 2419 |
中文科初中文藝評論比賽 | 中三級冠軍 | 余嘉穎 3428 |
中文科初中文藝評論比賽 | 中三級亞軍 | 林煜坤 3516 |
中文科初中文藝評論比賽 | 中三級季軍 | 余冠德 3532 |
English Week Word Search Competition (F.1A) | Top 3 | Li Yiu Pang 1108 |
English Week Word Search Competition (F.1A) | Top 3 | Yan Cheuk Lam Jeffy 1117 |
English Week Word Search Competition (F.1A) | Top 3 | Zhou Chi Lam 1121 |
English Week Word Search Competition (F.1B) | Top 3 | Chan Kam Shing 1201 |
English Week Word Search Competition (F.1B) | Top 3 | Jiang Man Hin 1206 |
English Week Word Search Competition (F.1B) | Top 3 | Wong Kwan Yeung 1215 |
English Week Word Search Competition (F.1C) | Top 3 | Chan Ching Yeung 1301 |
English Week Word Search Competition (F.1C) | Top 3 | Cheung Lok Kan Matthew 1306 |
English Week Word Search Competition (F.1C) | Top 3 | Tang Nathaniel Issac Ka Ming 1317 |
English Week Word Search Competition (F.1D) | Top 3 | Koo Kam Ho 1410 |
English Week Word Search Competition (F.1D) | Top 3 | Lui Ho Hin 1418 |
English Week Word Search Competition (F.1D) | Top 3 | Tse Ming Tung 1427 |
English Week Word Search Competition (F.1E) | Top 3 | Leung Hei Shun 1513 |
English Week Word Search Competition (F.1E) | Top 3 | Leung Kwok Chun 1514 |
English Week Word Search Competition (F.1E) | Top 3 | Yuen Wai Chak 1532 |
English Week Word Search Competition (F.2A) | Top 3 | Chan Hoi Fai 2103 |
English Week Word Search Competition (F.2A) | Top 3 | Pun Tsz Kwan 2115 |
English Week Word Search Competition (F.2A) | Top 3 | Tong Yui Chit 2117 |
English Week Word Search Competition (F.2B) | Top 3 | Chu Kin Ip 2202 |
English Week Word Search Competition (F.2B) | Top 3 | Chung Shing Yuk 2203 |
English Week Word Search Competition (F.2B) | Top 3 | Wong Chun Ho 2219 |
English Week Word Search Competition (F.2C) | Top 3 | Chan Chun Tung 2301 |
English Week Word Search Competition (F.2C) | Top 3 | Cheng Chak Kin 2307 |
English Week Word Search Competition (F.2C) | Top 3 | Mak Chiu Hung 2318 |
English Week Word Search Competition (F.2D) | Top 3 | Ho Tin Wing 2409 |
English Week Word Search Competition (F.2D) | Top 3 | Leung Shing Him 2417 |
English Week Word Search Competition (F.2D) | Top 3 | Tam Wing Lok 2424 |
English Week Word Search Competition (F.2E) | Top 3 | Chan Yiu Kuen 2504 |
English Week Word Search Competition (F.2E) | Top 3 | Tsang Man Kin 2527 |
English Week Word Search Competition (F.2E) | Top 3 | Wan Ho 2529 |
English Week Word Search Competition (F.3A) | Top 3 | Chui King Kit 3103 |
English Week Word Search Competition (F.3A) | Top 3 | Ko Ho Fung 3104 |
English Week Word Search Competition (F.3A) | Top 3 | Tsang Hin Yiu 3111 |
English Week Word Search Competition (F.3B) | Top 3 | Chan Ka Lun 3201 |
English Week Word Search Competition (F.3B) | Top 3 | Lee Chak Yan 3212 |
English Week Word Search Competition (F.3B) | Top 3 | Tong Ho Lam Angus 3219 |
English Week Word Search Competition (F.3C) | Top 3 | Kwok Chun Lai 3309 |
English Week Word Search Competition (F.3C) | Top 3 | Lau Wing Hin 3312 |
English Week Word Search Competition (F.3C) | Top 3 | Yeung Ho Wai 3324 |
English Week Word Search Competition (F.3D) | Top 3 | Kwong Long Yui 3414 |
English Week Word Search Competition (F.3D) | Top 3 | Lai Ka Hei Keith 3415 |
English Week Word Search Competition (F.3D) | Top 3 | Tang Man Siu 3424 |
English Week Word Search Competition (F.3E) | Top 3 | Ho Ho Hin 3507 |
English Week Word Search Competition (F.3E) | Top 3 | Lai Kwun Yiu 3513 |
English Week Word Search Competition (F.3E) | Top 3 | Sek Ho Fung 3527 |
English Week Word Search Competition (F.4A) | Top 3 | Fan Ho Wai 4106 |
English Week Word Search Competition (F.4A) | Top 3 | Koung Sing Lam 4111 |
English Week Word Search Competition (F.4A) | Top 3 | Wong Chin Man 4127 |
English Week Word Search Competition (F.4B) | Top 3 | Chan Yun Chik 4201 |
English Week Word Search Competition (F.4B) | Top 3 | Koo Yau Fai 4206 |
English Week Word Search Competition (F.4B) | Top 3 | Law Kai Hin 4214 |
English Week Word Search Competition (F.4C) | Top 3 | Mo Kwan Long 4315 |
English Week Word Search Competition (F.4C) | Top 3 | Sum Lut Ting 4319 |
English Week Word Search Competition (F.4C) | Top 3 | Tai Wai 4320 |
English Week Word Search Competition (F.4D) | Top 3 | Cheung Tsz San 4405 |
English Week Word Search Competition (F.4D) | Top 3 | Choi Ka Wai 4406 |
English Week Word Search Competition (F.4D) | Top 3 | Tong Yan Shue Vinci 4427 |
English Week Word Search Competition (F.5A) | Top 3 | Au Cheuk Fung 5101 |
English Week Word Search Competition (F.5A) | Top 3 | Cheuk Yat 5106 |
English Week Word Search Competition (F.5A) | Top 3 | Zhong Weijun 5130 |
English Week Word Search Competition (F.5B) | Top 3 | Mai Bong Ling Peter 5214 |
English Week Word Search Competition (F.5B) | Top 3 | Sze Shing Chun 5218 |
English Week Word Search Competition (F.5B) | Top 3 | Wan Shing Cheung 5222 |
English Week Word Search Competition (F.5C) | Top 3 | Chin Ho Ting 5304 |
English Week Word Search Competition (F.5C) | Top 3 | Ngai Kin Fung 5320 |
English Week Word Search Competition (F.5C) | Top 3 | Wu Kwan Cheuk 5329 |
English Week Word Search Competition (F.5D) | Top 3 | Cheng Kam Yuk 5403 |
English Week Word Search Competition (F.5D) | Top 3 | Chung Lai Yin Vincent 5406 |
English Week Word Search Competition (F.5D) | Top 3 | Lo Tsz Hin 5413 |
English Week F.1 Penmanship Competition | Champion | Wong Kwan Yeung 1215 |
English Week F.1 Penmanship Competition | 1st runner-up | Ting Wang Chun 1522 |
English Week F.1 Penmanship Competition | 2nd runner-up | Luk Ka Chai 1420 |
English Week F.2 Penmanship Competition | Champion | Lau Hiu Fung 2514 |
English Week F.2 Penmanship Competition | 1st runner-up | Tong Yui Chit 2117 |
English Week F.2 Penmanship Competition | 2nd runner-up | Lau Tsz Fung 2515 |
English Week F.3 Penmanship Competition | Champion | Li Ka Yin 3314 |
English Week F.3 Penmanship Competition | 1st runner-up | Cheung Ka Ho 3206 |
English Week F.3 Penmanship Competition | 2nd runner-up | Shah Mubarak 3421 |
English Week F.4 Penmanship Competition | Champion | Chan Chak Hung 4402 |
English Week F.4 Penmanship Competition | 1st runner-up | Koon Cheuk Nam 4207 |
English Week F.4 Penmanship Competition | 2nd runner-up | Chim Hok Yin Edison 4303 |
English Week F.5 Penmanship Competition | Champion | Li Lok Hei 5124 |
English Week F.5 Penmanship Competition | 1st runner-up | Lau Bo Wing 5410 |
English Week F.5 Penmanship Competition | 2nd runner-up | Lo Cheuk Hin 5317 |
English Week Kahoot! Food Quiz (F.1A) | Champion | Lam Kai Fung 1103 |
English Week Kahoot! Food Quiz (F.1A) | 1st runner-up | Wong Yu Pok 1116 |
English Week Kahoot! Food Quiz (F.1A) | 2nd runner-up | Leung Tsz Hin 1107 |
English Week Kahoot! Food Quiz (F.1B) | Champion | Hau Pak Long 1205 |
English Week Kahoot! Food Quiz (F.1B) | 1st runner-up | Wong Tin Yuen 1217 |
English Week Kahoot! Food Quiz (F.1B) | 2nd runner-up | Zou Dong Yue 1221 |
English Week Kahoot! Food Quiz (F.1C) | Champion | Wong Tsz Him 1321 |
English Week Kahoot! Food Quiz (F.1C) | 1st runner-up | Lai Pak Yin 1311 |
English Week Kahoot! Food Quiz (F.1C) | 2nd runner-up | Zhong Weijie 1324 |
English Week Kahoot! Food Quiz (F.1D) | Champion | To Pak Yeung Ivan 1424 |
English Week Kahoot! Food Quiz (F.1D) | 1st runner-up | Loong Pak Hin Leo 1417 |
English Week Kahoot! Food Quiz (F.1D) | 2nd runner-up | Tse Ming Tung 1427 |
English Week Kahoot! Food Quiz (F.1E) | Champion | Wong Sai Cheong Daniel 1528 |
English Week Kahoot! Food Quiz (F.1E) | 1st runner-up | Tsang Wai Lok 1526 |
English Week Kahoot! Food Quiz (F.1E) | 2nd runner-up | Wong Yan Kit 1530 |
English Week Video-making Competition (Junior Section) | Champion | Tsang Wai Lok 1526 |
English Week Video-making Competition (Junior Section) | Champion | Wong Yan Kit 1530 |
English Week Video-making Competition (Junior Section) | 1st runner-up | Chan Yuen Wai 1502 |
English Week Video-making Competition (Senior Section) | Champion | Peng Chi Him 4421 |
English Week Video-making Competition (Senior Section) | Champion | Shum Tsun Hong 4423 |
English Week Video-making Competition (Senior Section) | 1st runner-up | Lo Shun Pui 4416 |
2019/2020
Competitions | Award | Winner(s) |
24比賽 | 第一名 | 鄭金煜 4402 |
24比賽 | 第二名 | 李焯曦 2516 |
24比賽 | 第三名 | 歐卓峰 4101 |
24比賽 | 第四名 | 范皓強 2305 |
宗教週標語創作比賽 – 中一級 | 冠軍 | 陳逸龍 1304 |
宗教週標語創作比賽 – 中一級 | 亞軍 | 葉祖誠 1530 |
宗教週標語創作比賽 – 中一級 | 季軍 | 馮栢賢 1108 |
宗教週標語創作比賽 – 中一級 | 殿軍 | 劉祖藍 1112 |
宗教週標語創作比賽 – 中二級 | 冠軍 | 何浩謙 2206 |
宗教週標語創作比賽 – 中二級 | 亞軍 | 鄭栢熙 2106 |
宗教週標語創作比賽 – 中二級 | 季軍 | 廖子朧 2315 |
宗教週標語創作比賽 – 中二級 | 殿軍 | 劉澍俊 2515 |
宗教週標語創作比賽 – 中三級 | 冠軍 | 文沛然 3517 |
宗教週標語創作比賽 – 中三級 | 亞軍 | 陳俊熙 3201 |
宗教週標語創作比賽 – 中三級 | 季軍 | 林裕華 3310 |
宗教週標語創作比賽 – 中三級 | 殿軍 | 鄞榮基 3325 |
宗教週標語創作比賽 – 中四級 | 冠軍 | 温承璋 4223 |
宗教週標語創作比賽 – 中四級 | 亞軍 | 黃智聰 4129 |
宗教週標語創作比賽 – 中四級 | 季軍 | 梁曉嵐 4312 |
宗教週標語創作比賽 – 中四級 | 殿軍 | 劉寶榮 4406 |
宗教週標語創作比賽 – 中五級 | 冠軍 | 吳隆基 5408 |
宗教週標語創作比賽 – 中五級 | 亞軍 | 梁傲祺 5310 |
宗教週標語創作比賽 – 中五級 | 季軍 | 張朝鏗 5106 |
宗教週標語創作比賽 – 中五級 | 殿軍 | 蘇錦倫 5428 |
宗教週標語創作比賽 – 中六級 | 冠軍 | 吳洛熙 6424 |
宗教週標語創作比賽 – 中六級 | 亞軍 | 王震坤 6324 |
宗教週標語創作比賽 – 中六級 | 季軍 | 潘梓華 6121 |
宗教週標語創作比賽 – 中六級 | 殿軍 | 林德雄 6330 |
2018/2019
Competitions | Award | Winner(s) |
English Week Dubbing Competition | F.1 Champion | Au Ching Ho 1501 |
English Week Dubbing Competition | F.1 Champion | Cheng Ho Nam 1503 |
English Week Dubbing Competition | F.1 Champion | Fung Hui Fai 1506 |
English Week Dubbing Competition | F.1 Champion | Ho Ho Hin 1509 |
English Week Dubbing Competition | F.1 Champion | Lee Cheuk Hei 1519 |
English Week Dubbing Competition | F.1 Champion | Leung Ho Cheung 1524 |
English Week Dubbing Competition | F.1 Champion | Tsong Ho Kiu 1530 |
English Week Dubbing Competition | F.1 Champion | Yu Guande 1532 |
English Week Dubbing Competition | F.1 First Runner-up | Chen Chun Hei 1204 |
English Week Dubbing Competition | F.1 First Runner-up | Ching Kwan Ting 1206 |
English Week Dubbing Competition | F.1 First Runner-up | Ng Hin Lam 1209 |
English Week Dubbing Competition | F.1 First Runner-up | Pun Tsz Kwan 1210 |
English Week Dubbing Competition | F.1 First Runner-up | Shiu Tsun Hei 1211 |
English Week Dubbing Competition | F.1 First Runner-up | Tso Tsun Fai 1216 |
English Week Dubbing Competition | F.1 First Runner-up | Wong Ho Ting 1218 |
English Week Dubbing Competition | F.1 First Runner-up | Wong Kai Yin 1220 |
English Week Dubbing Competition | F.1 First Runner-up | Yu Kin Chun 1222 |
English Week Dubbing Competition | F.1 Second Runner-up | Chan Ka Lun 1301 |
English Week Dubbing Competition | F.1 Second Runner-up | Fan Ho Keung 1303 |
English Week Dubbing Competition | F.1 Second Runner-up | Law Hin Cheung 1312 |
English Week Dubbing Competition | F.1 Second Runner-up | Wang Ho San 1319 |
English Week Dubbing Competition | F.1 Second Runner-up | Wu Hung Chi1322 |
English Week Dubbing Competition | F.2 Champion | Choi Ka Wai 2506 |
English Week Dubbing Competition | F.2 Champion | Chu Kin Lok 2507 |
English Week Dubbing Competition | F.2 Champion | Lam Ching Fung 2510 |
English Week Dubbing Competition | F.2 Champion | Ma Chun Hang 2515 |
English Week Dubbing Competition | F.2 Champion | Mo Kwan Long 2518 |
English Week Dubbing Competition | F.2 Champion | Tai Wai 2525 |
English Week Dubbing Competition | F.2 Champion | Yu Man Wui 2530 |
English Week Dubbing Competition | F.2 First Runner-up | Chau Wing Ho 2204 |
English Week Dubbing Competition | F.2 First Runner-up | Chow Ho Lung 2205 |
English Week Dubbing Competition | F.2 First Runner-up | Fung Pak Kiu 2206 |
English Week Dubbing Competition | F.2 First Runner-up | Ho Siu Chun 2208 |
English Week Dubbing Competition | F.2 First Runner-up | Kwok Long Hei 2209 |
English Week Dubbing Competition | F.2 First Runner-up | Lam Hei Chun 2210 |
English Week Dubbing Competition | F.2 First Runner-up | Lin Ka Wing 2215 |
English Week Dubbing Competition | F.2 First Runner-up | Ng Hin Hang 2217 |
English Week Dubbing Competition | F.2 First Runner-up | Ng Yat Hei 2218 |
English Week Dubbing Competition | F.2 Second Runner-up | Chan Sui Hung 2301 |
English Week Dubbing Competition | F.2 Second Runner-up | Lo Ka Shing 2309 |
English Week Dubbing Competition | F.2 Second Runner-up | Lui Kwok Kam 2311 |
English Week Dubbing Competition | F.2 Second Runner-up | Luk Kam Cheong 2312 |
English Week Dubbing Competition | F.2 Second Runner-up | Tung Cheuk Man 2319 |
English Week Dubbing Competition | F.2 Second Runner-up | Wong Chun Faat 2322 |
English Week Dubbing Competition | F.2 Second Runner-up | Yin Wing Kei 2325 |
English Week Dubbing Competition | F.3 Champion | Chung Lai Yin 3505 |
English Week Dubbing Competition | F.3 Champion | Lo Tsz Hin 3513 |
English Week Dubbing Competition | F.3 Champion | Lui Iy Hou 3514 |
English Week Dubbing Competition | F.3 Champion | Tam Sing Yiu 3522 |
English Week Dubbing Competition | F.3 Champion | Tang Ho Yin 3524 |
English Week Dubbing Competition | F.3 Champion | Yick Cheuk Yin 3530 |
English Week Dubbing Competition | F.3 First Runner-up | Chan Yung Sing 3302 |
English Week Dubbing Competition | F.3 First Runner-up | Cheng Ho Lam 3303 |
English Week Dubbing Competition | F.3 First Runner-up | Cheung Siu Sing 3305 |
English Week Dubbing Competition | F.3 First Runner-up | Chiu Man Ting 3307 |
English Week Dubbing Competition | F.3 First Runner-up | Chong Ho Lam 3308 |
English Week Dubbing Competition | F.3 First Runner-up | Chow Cheuk Kin 3309 |
English Week Dubbing Competition | F.3 First Runner-up | Liu Hoi Ho 3315 |
English Week Dubbing Competition | F.3 First Runner-up | Sin Kit Yiu 3318 |
English Week Dubbing Competition | F.3 First Runner-up | Wong Chi Chung 3321 |
English Week Dubbing Competition | F.3 Second Runner-up | Li Lok Hei 3112 |
English Week Dubbing Competition | F.3 Second Runner-up | Ngai Kin Fung 3114 |
English Week Dubbing Competition | F.3 Second Runner-up | Wan Shing Cheung 3116 |
English Week Dubbing Competition | F.3 Second Runner-up | Wang Kik Hin 3117 |
English Week Dubbing Competition | F.3 Second Runner-up | Wong Wai Shing 3118 |
English Week Dubbing Competition | F.4-5 Champion | Ting Chi Hin 5316 |
English Week Dubbing Competition | F.4-5 Champion | Yeung Tsun Ho 5318 |
English Week Dubbing Competition | F.4-5 Champion | Lam Man Lung 5320 |
English Week Dubbing Competition | F.4-5 Champion | Leung Wai Yin 5321 |
English Week Dubbing Competition | F.4-5 Champion | Ma Chak Ki 5322 |
English Week Dubbing Competition | F.4-5 Champion | Leung Ho Yu5332 |
English Week Dubbing Competition | F.4-5 First Runner-up | Chan Ngo Fung 4402 |
English Week Dubbing Competition | F.4-5 First Runner-up | Cheung Po Fun 4403 |
English Week Dubbing Competition | F.4-5 First Runner-up | Fu Choi Shut 4405 |
English Week Dubbing Competition | F.4-5 First Runner-up | Lai Pak Hei 4406 |
English Week Dubbing Competition | F.4-5 First Runner-up | Lam Chun Kiu 4407 |
English Week Dubbing Competition | F.4-5 First Runner-up | Lam Tung Hon 4408 |
English Week Dubbing Competition | F.4-5 First Runner-up | Soh Zhe Xian 4410 |
English Week Dubbing Competition | F.4-5 First Runner-up | Sun Ho Ming 4411 |
English Week Dubbing Competition | F.4-5 First Runner-up | Wong Cheuk Kwan 4413 |
English Week Dubbing Competition | F.4-5 First Runner-up | Lau Chun Hei 4426 |
English Week Dubbing Competition | F.4-5 First Runner-up | Lo Chun Hang 4429 |
English Week Dubbing Competition | F.4-5 Second Runner-up | Chan Yu Tam 5203 |
English Week Dubbing Competition | F.4-5 Second Runner-up | Lam Ting Kwan 5208 |
English Week Dubbing Competition | F.4-5 Second Runner-up | Wong Ka Wang 5220 |
English Week Dubbing Competition | F.4-5 Second Runner-up | Yip Ka Chun 5223 |
English Week Dubbing Competition | F.4-5 Second Runner-up | Yuen Ka Kit 5225 |
English Week Dubbing Competition | F.4-5 Second Runner-up | Yuen Wai Pan 5226 |
English Week Dubbing Competition | F.4-5 Third Runner-up | Lai Kwong Ning 5408 |
English Week Dubbing Competition | F.4-5 Third Runner-up | Mak Cheuk Wa 5413 |
English Week Dubbing Competition | F.4-5 Third Runner-up | Chiu Chun Ming 5420 |
English Week Dubbing Competition | F.4-5 Third Runner-up | Ng Sik Ho 5427 |
English Week Dubbing Competition | F.4-5 Third Runner-up | Leung Ho Chin 5432 |
English Week Scrabble Competition | Champions | Au Ting Sum 4301 |
English Week Scrabble Competition | Champions | Muhammad Khubaib 5313 |
English Week Scrabble Competition | Champions | Yeung Ki Tsun 5335 |
English Week Scrabble Competition | First Runner-up | Au Ting Sum 4301 |
English Week Scrabble Competition | First Runner-up | Ma Ho Yin 5309 |
English Week Scrabble Competition | Second Runner-up | Cheng Kam Yuk 3503 |
English Week Scrabble Competition | Second Runner-up | Chung Lai Yin 3505 |
English Week Treasure Hunt | Winners – Junior Section | Chim Hok Yin 2403 |
English Week Treasure Hunt | Winners – Junior Section | Lo Shun Pui 2513 |
English Week Treasure Hunt | Winners – Junior Section | Peng Chi Him 2521 |
English Week Treasure Hunt | Winners – Senior Section | Wang Cheuk Fung 4318 |
English Week Treasure Hunt | Winners – Senior Section | Wong Chun Hin 4331 |
English Week Treasure Hunt | Winners – Senior Section | Wong Tsz Him 4416 |
English Week Word Search Competition | F.1 Champion | Lee Ho Yin 1521 |
English Week Word Search Competition | F.1 First Runner-up | Lai Ka Yu 1516 |
English Week Word Search Competition | F.1 Second Runner-up | Cheng Ho Nam 1503 |
English Week Word Search Competition | F.1 Second Runner-up | Lau Shue Chun 1518 |
English Week Word Search Competition | F.2 Champion | Mo Kwan Long 2518 |
English Week Word Search Competition | F.2 First Runner-up | Chung Ho Yui 2406 |
English Week Word Search Competition | F.2 Second Runner-up | Leung Oon Hei 2308 |
English Week Word Search Competition | F.2 Second Runner-up | Tai Wai 2525 |
English Week Word Search Competition | F.3 Champion | Ng Chung Yin 3518 |
English Week Word Search Competition | F.3 Champion | Tam Sing Yiu 3522 |
English Week Word Search Competition | F.3 First Runner-up | Tsang Cheuk Yin 3218 |
English Week Word Search Competition | F.3 Second Runner-up | So Wai Kit 3521 |
English Week Word Search Competition | F.4 Champion | Li Ka Wing 4223 |
English Week Word Search Competition | F.4 First Runner-up | Lam Chun Kiu 4407 |
English Week Word Search Competition | F.4 First Runner-up | Soh Zhe Xian 4410 |
English Week Word Search Competition | F.4 Second Runner-up | Pang Kei Yin 4316 |
